初心者向け一覧表ショートカット:装着方式別
オーバーヘッド型 | |||||||||||||
メーカー | 製品名 | 構造 | 音質 | 装着感 | 音の傾向 | 参考最安価格 | 相性 | ||||||
打ち込み | ロック | ヴォーカル | クラ・弦 | クラ・金管 | クラ・オケ | ジャズ | |||||||
ADL(FURUTECH) | H118 | 密閉型 | 3 | 3 | 低 | 20700円 | △ | ○ | ○ | △ | △ | △ | ○ |
AIWA(SONY) | HP-AK101 | フルオープン | 3 | 4 | 均(低) | 5400円 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
HP-X122 | 密閉型 | 2.5 | 3 | 低、高 | 1300円 | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | |
ALPEX | AHP-505 | 密閉型 | 1.5 | 3 | 低 | 2100円 | △ | △ | △ | △ | × | × | △ |
HGP-755 | 密閉型 | 2.5 | 2 | 低 | 8800円 | △ | △ | ○ | △ | × | △ | △ | |
ASHIDAVOX | ST-90 | 密閉型 | 2 | 2 | 中 | 5200円 | × | △ | △ | △ | × | △ | △ |
Audio Interu | EXH-313 | 密閉型 | 5 | 4 | 均(中) | 48000円 | ○ | △ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
AudioComm | HP-H500N | 開放型 | 2.5 | 4 | 均(低) | 800円 | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ |
audio-technica | ATH-A2000X | 密閉型 | 5 | 4 | 均(高) | 42100円 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
ATH-A500 | 密閉型 | 3.5 | 4 | 均(高、低) | 7900円 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | |
ATH-A900 | 密閉型 | 4 | 4 | 均(高) | 16000円 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | |
ATH-AD2000 | 開放型 | 5 | 4 | 均 | 49800円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ATH-AD700 | 開放型 | 3.5 | 4 | 均(高) | 12600円 | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |
ATH-ES7 | 密閉型 | 3.5 | 2 | 均(低、高) | 11700円 | ◎ | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | |
ATH-M40fs | 密閉型 | 3.5 | 3 | 均(中) | 10900円 | ○ | △ | △ | △ | ○ | △ | △ | |
ATH-ON3 | 密閉型 | 2 | 4 | 中(高) | 1400円 | △ | △ | △ | △ | ○ | △ | △ | |
ATH-PRO5MK2 | 密閉型 | 3 | 4 | 低 | 5100円 | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | ○ | |
ATH-PRO700 | 密閉型 | 3.5 | 2 | 均(低、高) | 13200円 | ○ | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | |
ATH-SJ11 | 密閉型 | 2 | 3 | 低 | 1400円 | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | |
ATH-SQ5 | 密閉型 | 3 | 4 | 均(低、高) | 5800円 | ○ | △ | ○ | ○ | △ | △ | △ | |
ATH-SX1 | 密閉型 | 4 | 4 | 均(中、高) | 17500円 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ATH-T2 | 密閉型 | 1.5 | 2 | 低 | 1700円 | △ | △ | △ | × | △ | × | △ | |
ATH-T44 | 密閉型 | 2 | 3 | 高(低) | 3500円 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
ATH-TAD500 | 開放型 | 3.5 | 3 | 均 | 5300円 | △ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | |
ATH-W1000 | 密閉型 | 4.5 | 4 | 均(高) | 35500円 | ○ | △ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | |
ATH-WS70 | 密閉型 | 3 | 2 | 低(高) | 6800円 | ◎ | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | |
AXES | AH-G100 | 密閉型 | 2 | 3 | 均(中、高) | 2900円 | △ | △ | △ | × | △ | × | △ |
can★DO | NO.17100 | - | 2 | 3 | 均(低) | 100円 | △ | × | △ | × | △ | × | △ |
Classic Pro | CPH7000 | 密閉型 | 3 | 4 | 均(中) | 5900円 | ○ | △ | △ | △ | ○ | △ | △ |
CUSTOM TRY | HP-170 | 密閉型 | 1.5 | 3 | 低 | 700円 | △ | △ | △ | △ | × | × | △ |
DENON | AH-D1100 | 密閉型 | 3.5 | 4 | 低(高) | 9800円 | ○ | ○ | △ | △ | ○ | △ | ○ |
AH-D5000 | 密閉型 | 5 | 4 | 均 | 49700円 | ○ | △ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | |
AH-G500 | 密閉型 | 2.5 | 3 | 高 | 4900円 | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
AH-P372 | 密閉型 | 2.5 | 3 | 均(低) | 3400円 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
Dreams | ZHP-005 | 密閉型 | 1.5 | 2 | 低 | 2400円 | △ | △ | △ | × | △ | × | △ |
ZUMREEDPORTABLEHEADPHONE | 密閉型 | 1.5 | 3 | 低 | 900円 | △ | △ | △ | × | △ | × | △ | |
ELECOM | EHP-CL430 | 密閉型 | 2 | 4 | 低(高) | 2100円 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ |
ELEGA | DR-631 | 密閉型 | 3.5 | 2 | 中 | 30000円 | △ | △ | △ | ○ | △ | △ | △ |
ELPA | RD-A310 | 密閉型 | 2.5 | 3 | 均 | 1900円 | △ | △ | ○ | △ | ○ | △ | △ |
EXCEL SOUND | EH-95 | 密閉型 | 1.5 | 3 | 中(高) | 1900円 | △ | × | △ | × | × | × | × |
FOSTEX | T50RP | 半開放 | 3 | 3 | 均(中、低) | 11800円 | △ | △ | ○ | ○ | △ | △ | ○ |
T-7M | 半開放 | 3.5 | 3 | 均 | 7100円 | △ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | |
JESTTAX | CDH-505 | 密閉型 | 2.5 | 2 | 均(低) | 3100円 | △ | △ | △ | ○ | △ | △ | △ |
CDH-507 | 密閉型 | 2 | 2 | 高、低 | 3600円 | △ | ○ | × | × | △ | △ | △ | |
CDH-508 | 半密閉 | 2.5 | 3 | 均(低) | 3400円 | △ | △ | △ | ○ | △ | △ | ○ | |
RE-575 | 半密閉 | 2 | 4 | 均 | 1700円 | △ | △ | △ | × | △ | △ | × | |
KENWOOD | KH-K1000 | 密閉型 | 4.5 | 4 | 均 | 25800円 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
marushichi | FH-40 | 半開放 | 1.5 | 4 | 低 | 100円 | △ | × | △ | × | × | × | × |
mix-style | mix-style headphones | 密閉型 | 1 | 4 | 中(低) | 3600円 | × | △ | △ | × | × | × | △ |
NAGAOKA | P-801/L2 | - | 3 | 4 | 均(高) | 2900円 | △ | △ | ○ | ○ | △ | △ | △ |
Nakamichi | SP-K300 | 密閉型 | 3 | 3 | 低(高) | 11000円 | ○ | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ |
neu | HX-5000 | 密閉型 | 3 | 2 | 低(高) | 4200円 | ○ | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ |
NOBIL | i-o-Ta | - | 1.5 | 2 | 低(高) | 20000円 | △ | △ | △ | △ | △ | × | △ |
NOVAC | HP-850XB | 開放型 | 1.5 | 4 | 低 | 10400円 | × | × | △ | △ | × | × | △ |
ONKYO | ES-HF300 | 密閉型 | 4 | 3 | 低(高) | 16800円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
MHP-AV1 | 密閉型 | 2 | 4 | 均(低、高) | 21000円 | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | |
Panasonic | RP-DJ500 | 密閉型 | 2 | 2 | 低(高) | 3500円 | △ | ○ | △ | × | △ | × | △ |
RP-HC500 | 密閉型 | 1.5 | 4 | 低(高) | 11700円 | △ | △ | △ | △ | △ | × | △ | |
RP-HT510 | 密閉型 | 1.5 | 3 | 高、低 | 2600円 | △ | △ | △ | × | △ | × | △ | |
RP-HT560 | 密閉型 | 2.5 | 4 | 均 | 4000円 | ○ | △ | △ | △ | ○ | △ | △ | |
RP-HT770 | 開放型 | 2.5 | 4 | 均(低) | 6200円 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
RP-HTX7 | 密閉型 | 2.5 | 4 | 均(高、低) | 4200円 | ○ | △ | × | × | ○ | △ | △ | |
Pioneer | HDJ-2000 | 密閉型 | 3.5 | 3 | 低 | 26800円 | △ | △ | ○ | ○ | △ | △ | △ |
SE-900D | 密閉型 | 4 | 4 | 均(中) | 13300円 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | |
SE-A1000 | 開放型 | 4 | 4 | 低(高) | 12700円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | |
SE-F3 | 開放型 | 2.5 | 4 | 均(中、高) | 1400円 | ○ | △ | △ | △ | ○ | △ | △ | |
SE-M380 | 密閉型 | 2 | 3 | 低 | 2500円 | △ | △ | △ | × | △ | × | △ | |
SE-M390 | 密閉型 | 2.5 | 3 | 低(高) | 2200円 | △ | △ | ○ | △ | ○ | △ | △ | |
SE-M870 | 密閉型 | 3.5 | 4 | 低(高) | 6800円 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
SE-MJ5 | 密閉型 | 2.5 | 2 | 低(高) | 4300円 | ○ | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | |
SE-MJ71 | 密閉型 | 2 | 2 | 低、高 | 3100円 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
SE-MJ7NS | 密閉型 | 1.5 | 3 | 低(高) | 5800円 | △ | △ | △ | △ | △ | × | △ | |
SE-MONITOR 10R | 密閉型 | 3.5 | 3 | 均(高、低) | 12500円 | ○ | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | |
Roland | RH-200 | 密閉型 | 3 | 3 | 低(高) | 7100円 | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ |
RH-300 | 密閉型 | 4 | 4 | 均(高、低) | 14300円 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | |
SANWA SUPPLY | MM-HP201 | - | 2.5 | 3 | 均(低) | 1100円 | △ | △ | △ | △ | × | △ | △ |
shiroshita | TR-HP03B | 密閉型 | 4 | 3 | 均(低、高) | 12500円 | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
SONY | MDR-1R | 密閉型 | 3 | 4 | 低 | 16200円 | △ | △ | ○ | ○ | △ | △ | △ |
MDR-570LP | 密閉型 | 2.5 | 4 | 均(低、高) | 3200円 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
MDR-7506 | 密閉型 | 4 | 4 | 均(低、高) | 12800円 | ○ | ○ | × | △ | ○ | △ | △ | |
MDR-7509HD | 密閉型 | 3 | 4 | 均(低) | 25800円 | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | |
MDR-CD3000 | 密閉型 | 4.5 | 4 | 均(中) | 36500円 | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | |
MDR-CD480 | 密閉型 | 2 | 3 | 低 | 3100円 | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | |
MDR-CD900ST | 密閉型 | 3 | 4 | 均 | 14000円 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
MDR-D777SL | 密閉型 | 1.5 | 4 | 低 | 11700円 | × | △ | △ | × | × | × | △ | |
MDR-DS1000 | - | 1.5 | 4 | 均(中) | 7400円 | △ | △ | × | × | △ | × | × | |
MDR-F1 | フルオープン | 3 | 5 | 均(低) | 19300円 | △ | ○ | △ | ○ | △ | △ | △ | |
MDR-MA900 | フルオープン | 4 | 4 | 均(高、低) | 17700円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |
MDR-NC20 | 密閉型 | 1.5 | 3 | 低 | 6500円 | × | △ | △ | △ | △ | × | △ | |
MDR-SA5000 | 密閉型 | 5 | 4 | 均(高) | 49800円 | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | △ | |
MDR-V6 | 密閉型 | 3.5 | 4 | 均(低、高) | 7900円 | ○ | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | |
MDR-XB700 | 密閉型 | 3 | 4 | 低(高) | 7300円 | △ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | |
MDR-XD400 | 密閉型 | 3 | 4 | 均(低) | 8300円 | △ | △ | ○ | ○ | △ | △ | △ | |
MDR-Z700DJ | 密閉型 | 3 | 2 | 低(高) | 11600円 | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | |
MDR-Z900 | 密閉型 | 3.5 | 4 | 低(高) | 18300円 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | |
MDR-ZX700 | 密閉型 | 3 | 3 | 均(低) | 7900円 | △ | △ | ○ | ○ | △ | △ | △ | |
PFR-V1 | 開放型 | 4 | 4 | 高 | 35900円 | ○ | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | |
SOUND WARRIOR | SW-HP10 | 密閉型 | 3.5 | 3 | 均(低) | 12800円 | △ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
soundevice | SD-2900CD | 密閉型 | 1.5 | 4 | 均(低) | 2200円 | × | × | △ | × | × | × | △ |
STAX | SR-007+SRM-717 | 開放型 | 5 | 4 | 均 | 159000+106800円 | △ | △ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ |
SRS-2020 | 開放型 | 4 | 4 | 均(高) | 33800円 | △ | △ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | |
SRS-4040 | 開放型 | 5 | 4 | 均(高) | 98500円 | △ | △ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | |
TDK | TH-WR700 | - | 3.5 | 3 | 均(低、高) | 13300円 | ◎ | ○ | △ | △ | ○ | △ | ○ |
Technics (Panasonic) |
RP-DH1200 | 密閉型 | 3 | 2 | 低 | 10000円 | ○ | ○ | △ | △ | △ | × | △ |
RP-DJ700 | 密閉型 | 3 | 2 | 均(高、低) | 4500円 | ○ | ○ | △ | △ | △ | × | △ | |
VERTEX | VTH-HD01 | 密閉型 | 2 | 4 | 均 | 2900円 | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ |
Victor(JVC) | HA-MX10-B | - | 4 | 3 | 均 | 15900円 | ○ | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ |
HA-S800 | 密閉型 | 2 | 3 | 低(高) | 5900円 | △ | ○ | △ | × | △ | × | △ | |
HA-WD100 | 密閉型 | 2.5 | 4 | 低(高) | 5800円 | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | ○ | |
HP-D7 | 密閉型 | 2.5 | 4 | 均(低) | 5500円 | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | ○ | |
HP-DX1000 | 密閉型 | 5 | 4 | 均 | 85000円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | |
HP-DX3 | 密閉型 | 2.5 | 4 | 低 | 17700円 | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
HP-M1000 | 密閉型 | 3 | 4 | 均(高、低) | 11000円 | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | |
HP-NC80 | 密閉型 | 2.5 | 4 | 均(低、高) | 5000円 | △ | △ | ○ | ○ | △ | △ | △ | |
HP-RX500 | 密閉型 | 2.5 | 4 | 均 | 2600円 | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | |
HP-RX900 | 密閉型 | 3 | 4 | 均 | 6200円 | △ | △ | ○ | △ | △ | ○ | △ | |
HP-S150 | 密閉型 | 2 | 4 | 均(高) | 1500円 | ○ | △ | △ | △ | ○ | △ | △ | |
YAMAHA | RH-5Ma | 密閉型 | 2.5 | 3 | 低(高) | 3500円 | △ | △ | ○ | △ | ○ | △ | △ |
YAZAWA | VR-403SV | 密閉型 | 2 | 3 | 低(高) | 1500円 | △ | △ | △ | × | △ | △ | △ |
ダイソー | サウンド-ヘッドホンNo.1 | 半開放 | 2 | 4 | 均(低) | 900円 | △ | △ | △ | × | △ | × | △ |
大山コーポレーション | AU-618 | 半開放 | 2 | 4 | 均(中) | 100円 | △ | × | △ | × | × | × | × |
AKG | K101 | 半開放 | 3 | 2 | 均(低) | 7800円 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
K121studio | 半開放 | 3 | 3 | 均(低) | 6400円 | △ | △ | ○ | ○ | △ | △ | △ | |
K181DJ | 密閉型 | 4 | 2 | 低(高) | 17800円 | ◎ | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | |
K240monitor | 半開放 | 4 | 4 | 均(高) | 11500円 | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |
K242HD | 半開放 | 3.5 | 3 | 低(高) | 22800円 | △ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | |
K24P | 半開放 | 3.5 | 3 | 均(高、低) | 4800円 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | |
K271studio | 密閉型 | 4 | 3 | 均(高) | 14500円 | △ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | |
K27i | 密閉型 | 3 | 3 | 低(高) | 8800円 | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | |
K404 | 密閉型 | 2.5 | 3 | 低 | 3500円 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
K501 | 開放型 | 4 | 4 | 高 | 18000円 | △ | × | △ | ○ | ○ | ○ | △ | |
K514 | 半開放 | 3 | 4 | 高 | 12400円 | ○ | △ | △ | △ | ○ | △ | △ | |
K530 | 半開放 | 3.5 | 4 | 均 | 9900円 | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | |
K55 | 密閉型 | 2.5 | 4 | 高(低) | 2900円 | ○ | △ | △ | △ | ○ | △ | △ | |
K612PRO | 開放型 | 4.5 | 4 | 均 | 13300円 | △ | △ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | |
K701 | 開放型 | 5 | 4 | 均 | 39800円 | ○ | △ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | |
ALESSANDRO | MUSIC SERIES ONE | 開放型 | 4 | 4 | 低(高) | 12800円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Bang & Olufsen | Form2 | 開放型 | 3 | 3 | 中(低) | 18900円 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
beats by dr.dre | Beats Pro | 密閉型 | 3.5 | 3 | 低(高) | 43800円 | ◎ | ○ | △ | △ | △ | △ | ○ |
BEHRINGER | HPS3000 | 密閉型 | 2 | 3 | 低 | 3800円 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
HPS5000 | 密閉型 | 2.5 | 1 | 低(高) | 4800円 | ○ | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | |
beyerdynamic | CUSTOM ONE PRO | 密閉型 | 4 | 3 | 低 | 20500円 | ○ | ◎ | △ | △ | ○ | ○ | ○ |
DJX-1 | 密閉型 | 3.5 | 2 | 低(高) | 19800円 | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | |
DT231PRO | 密閉型 | 3 | 4 | 高(低) | 5900円 | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
DT660 Edition 2007 | 密閉型 | 4.5 | 4 | 均(高) | 22500円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
DT770PRO | 密閉型 | 4 | 4 | 高、低 | 20800円 | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | |
DT860 | 開放型 | 4.5 | 4 | 均(高、低) | 30100円 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | |
DT880 | 半開放 | 4.5 | 4 | 均(高) | 29800円 | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | |
DT990 Edition 2005 | 開放型 | 4 | 4 | 高(低) | 32800円 | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | |
DT990PRO | 開放型 | 4 | 4 | 高(低) | 23800円 | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | |
DTX900 | 開放型 | 3.5 | 3 | 均(低、高) | 11000円 | △ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | |
T1 | 半開放 | 5 | 4 | 均(高) | 91500円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | |
BOSE | Bose on-ear headphones | - | 3 | 4 | 低(高) | 22600円 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
TriPort | 密閉型 | 3.5 | 4 | 低(高) | 20700円 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
Bowers & Wilkins | P5 | - | 3.5 | 4 | 均 | 34900円 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
CREATIVE | HN-505 | 密閉型 | 1 | 3 | 低 | 3900円 | × | × | △ | × | × | × | × |
HP-AURVN-LV | 密閉型 | 4 | 4 | 均 | 10600円 | ○ | △ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
HS-AVNLV2 | - | 4 | 4 | 均 | 6900円 | △ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | |
Direct Sound (EXTREME ISOLATION) |
EX-29 | 密閉型 | 3.5 | 2 | 中(高) | 12800円 | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | ○ |
Equation Audio | RP-21 | 密閉型 | 4 | 3 | 均(低、高) | 12400円 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
Fischer Audio | FA-002 | 開放型 | 4 | 4 | 均 | 17500円 | △ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ |
Goldring | DR150 | 開放型 | 4.5 | 5 | 均(高、低) | 12700円 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
GRADO | RS-1 | 開放型 | 5 | 2 | 均(高、低) | 75000円 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
SR-225 | 開放型 | 4.5 | 2 | 均(高、低) | 26000円 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
SR-325i | 開放型 | 4.5 | 1 | 均(高、低) | 40900円 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | |
SR-60 | 開放型 | 3.5 | 3 | 低(高) | 9800円 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | |
HOSA | HDS-701 | 半開放 | 2.5 | 4 | 中(高) | 2000円 | △ | △ | △ | △ | ○ | △ | △ |
IXOS | dj1001 | 密閉型 | 4 | 3 | 均(中、高) | 25000円 | ○ | △ | △ | △ | ○ | △ | △ |
JAYS | c-JAYS | 半開放 | 2.5 | 4 | 低 | 12500円 | △ | △ | ○ | ○ | △ | △ | △ |
JENSEN | JHF350 | 密閉型 | 2.5 | 4 | 均(低、高) | 5900円 | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ |
JTS | HP-535 | 密閉型 | 3 | 4 | 高、低 | 1900円 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | △ |
Klipsch | Image ONE | - | 2.5 | 3 | 低(高) | 13400円 | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ |
KOSS | KTXPro1 | 開放型 | 3 | 3 | 均(低、高) | 1900円 | △ | △ | ○ | ○ | △ | △ | △ |
MV1 | 密閉型 | 3 | 4 | 中(高) | 21800円 | △ | △ | △ | △ | ○ | △ | △ | |
PortaPro | 開放型 | 3.5 | 3 | 低(高) | 6800円 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | |
PRO DJ100 | 密閉型 | 3.5 | 3 | 均(高) | 6900円 | ○ | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | |
PRO/4AA | 密閉型 | 3 | 3 | 中(高) | 15500円 | △ | △ | × | × | △ | △ | △ | |
R/200 | 半開放 | 2.5 | 3 | 中(高) | 16800円 | × | × | × | × | △ | × | △ | |
UR/29 | 密閉型 | 2 | 3 | 中 | 4700円 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
UR/40 | 半開放 | 3.5 | 4 | 均(低、高) | 5800円 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | |
M-AUDIO | Studiophile Q40 | 密閉型 | 3 | 2 | 低 | 14500円 | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ |
Monster Cable | Beats Solo HD | 密閉型 | 1.5 | 2 | 低 | 22800円 | △ | △ | × | × | △ | × | △ |
Numark | PHX | - | 2 | 2 | 均(低、高) | 8600円 | △ | △ | △ | × | △ | × | △ |
Z headphones | 開放型 | 2 | 2 | 低(高) | 5400円 | △ | ○ | △ | △ | × | × | △ | |
PHIATON | PS500 | 密閉型 | 3 | 4 | 低(高) | 24200円 | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | ○ |
PHILIPS | HN110 | 密閉型 | 1.5 | 4 | 低 | 6800円 | × | △ | △ | × | × | × | △ |
HP1000 | 開放型 | 4 | 4 | 均(高、低) | 16000円 | △ | △ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
HP430 | 密閉型 | 2.5 | 4 | 均(中) | 2600円 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
HP830 | 密閉型 | 3.5 | 2 | 均(低、高) | 4900円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
SHL9600 | 密閉型 | 3 | 2 | 均(中、低) | 3900円 | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | |
SHP2500 | - | 3 | 4 | 低(高) | 2000円 | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | ○ | |
SHP8900 | 開放型 | 4 | 4 | 低(高) | 5700円 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | |
PICKERING | PC-100 | 密閉型 | 3 | 3 | 均(高、中) | 11000円 | ○ | △ | △ | △ | ○ | △ | △ |
SAMSON | RH600 | 開放型 | 3 | 3 | 均(高、低) | 5300円 | ○ | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ |
SENNHEISER | HD201 Gaming | 密閉型 | 2.5 | 4 | 均(高) | 5200円 | ○ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ |
HD215 | 密閉型 | 3 | 4 | 均 | 8500円 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | |
HD25-1 | 密閉型 | 4 | 2 | 均(低、高) | 23800円 | ○ | ◎ | ○ | ○ | △ | △ | △ | |
HD280Pro | 密閉型 | 3.5 | 3 | 均(中、低) | 16800円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
HD435 | 開放型 | 3 | 4 | 低 | 8500円 | △ | △ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | |
HD449 | 密閉型 | 3 | 4 | 均 | 7900円 | △ | △ | ○ | ○ | △ | △ | △ | |
HD497 | 開放型 | 3.5 | 3 | 均(低) | 6400円 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
HD590 | 開放型 | 4.5 | 5 | 低(高) | 25000円 | △ | △ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
HD595 | 開放型 | 4.5 | 5 | 均(低) | 20800円 | △ | △ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
HD650 | 開放型 | 5 | 4 | 均(低) | 44800円 | △ | △ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | |
HD800 | 開放型 | 5 | 4 | 均 | 144000円 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | |
PX100 | 開放型 | 3 | 4 | 低 | 5700円 | △ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | |
PX200 | 密閉型 | 3 | 4 | 均(中、高) | 5500円 | △ | △ | ○ | ○ | △ | △ | △ | |
SHURE | SRH1840 | 開放型 | 5 | 4 | 均 | 46000円 | △ | △ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ |
SRH840 | 密閉型 | 4 | 4 | 均(低、高) | 16800円 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | |
Skullcandy | SK PRO | - | 3 | 3 | 低(高) | 14100円 | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ |
Stanton | DJ Pro 3000 | 密閉型 | 3 | 2 | 低(高) | 11000円 | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ |
DJ PRO 60 | 密閉型 | 2.5 | 2 | 低(高) | 3500円 | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | |
Takstar | HI2050 | 開放型 | 3.5 | 4 | 均(高) | 6900円 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
ULTRASONE | DJ1 PRO | 密閉型 | 4 | 4 | 高(低) | 18900円 | ◎ | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ |
edition7 | 密閉型 | 5 | 4 | 均(低、高) | - | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | |
HFI-15G | 開放型 | 3 | 4 | 低 | 8600円 | △ | △ | ○ | ○ | △ | △ | △ | |
HFI-2200ULE | 開放型 | 4.5 | 4 | 均(高、低) | 22800円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
HFI-650 | 密閉型 | 4 | 4 | 均(低、高) | 20800円 | ◎ | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | |
