第100.5回 これまでに取り上げることのできなかった曲について
曲別HP探索2も100回に到達しました。今後のこと含め色々と考えたのですが、1期と同じくこれまでに取り上げることのできなかったリクエスト曲についてまとめておくことにします。
まずは曲別HP探索2へのリクエストについて。総数は213曲でした。沢山の心のこもったリクエスト、本当にありがとうございます。おかげさまで曲別HP探索2も充実したものになったと考えております。
「曲別HP探索2へのリクエストについて」のページで記したとおり2期は段階を踏んで選曲してきましたが、内訳を見てみると1段階目で落とされた曲は38曲、2段階目で落とされた曲は91曲、最終的にきちんと取り上げられた曲は84曲(100曲のうち残りの16曲は不足成分を補うため私が選んだ曲)でした。1段階目で落とされた曲は、先ほどのページで明記してあるとおりこれまでに取り上げたことのあるアーティストやリクエストされた時点で廃盤だったものが多くなっています。2段階目で落とされた曲は、他にもっと取り上げるべき曲があると判断した結果、最終的に落選となったものが多くなっています。
次にまとめ表の作成方法について。基本的に1期の100.5回と同様にしたいと思いますが、1期と2期では探索方法に違いがあるため100.5回も多少手を加えることにします。項目としてはジャンル、参考回、お薦めヘッドホンに加えて「どういう風に聴きたいか」「どういう点を重視するか」を入れたいと思います。
ジャンルについてはこれまでのまとめ表と同じ形式です。
参考回は、同一アーティストの曲、参加アーティストが一部被る曲、似た音を鳴らす曲、ヴォーカルの声が似ている曲、使用している楽器が似ている曲、ジャンルが近く相性の良いヘッドホンも似ていると思われる曲、聴き方や重視する点が似ている曲等を中心に選んでいます。実際に曲を聴き比べながら選びましたが、広い目で見ているので必ずしも直接役立つとは限りません。その点を考慮に入れてご覧下さい。
お薦めヘッドホンは曲を聴いてみた印象と参考回を見て、その上でリクエストにあれば「どういう風に聴きたいか」「どういう点を重視するか」を加味して1万円未満、1万円台、2万円以上、イヤホンからそれぞれ1台ずつ選んでいます。
「どういう風に聴きたいか」「どういう点を重視するか」は、頂いたリクエストに記述があった場合にはその中からコピーして転載させていただきましたが、長いものは一部省略したものもあります。ご了承ください。
並び順はリクエストされた順です。
なお、今回取り上げる曲は上記1段階目をクリアした91曲とさせていただきます。これは、先ほどのページに明記してあるとおり1段階目をクリアしていない曲についてはCDを入手していないためです。
曲名/アーティスト名 | ジャンル1 | ジャンル2 | 参考回 | お薦めヘッドホン1 | お薦めヘッドホン2 | お薦めヘッドホン3 | お薦めヘッドホン4 | 「どういう風に聴きたいか」「どういう点を重視するか」 |
6階の少女/hal「ブルー」より | 邦・ポップス | 女性ヴォーカル | 28、44 | HPS5000 | HA-MX10-B | SR-325i | HiDefJaxAcousticSteel | - |
BELOVED/GLAY「BELOVED」より | 邦・ロック | 男性ヴォーカル | 38、68、76 | ATH-TAD500 | MUSIC SERIES ONE | RS-1 | HiDefJaxAcousticSteel | - |
No One Really Wins/Copeland「In Motion」より | 洋・ロック(エモ) | 男性ヴォーカル | 16、56 | PortaPro | MUSIC SERIES ONE | DT880 | SE535 | - |
メーデー/BUMP OF CHICKEN | 邦・ロック | 男性ヴォーカル | 38、68、70 | PortaPro | SRH840 | DT880 | SE535 | - |
Overdosing Heavenly Bliss/「英雄伝説 空の軌跡 the 3rd オリジナルサウンドトラック」より | アニメ・ゲーム | BGM | 17、41 | HS-AVNLV2 | ES-HF300 | Crossfade M-100 | MDR-EX1000 | 低音の厚みに基づく迫力が欲しいです。そして粗が無くクリアな音。 |
When The Sun Goes Down/Arctic Monkeys「Whatever People Say I Am, That's What I'm Not」より | 洋・ロック | 男性ヴォーカル | 44、56 | APHN-AC30 | SRH840 | T1 | MDR-EX1000 | ただのっぺりと聴こえるのではなく、各レイヤが聴こえること。バンド・アンサンブルの魅力を楽しみたい。 |
ひとり/BANANAS「Analog Men's倶楽部」より | 邦・ポップス | 男性ヴォーカル | 16、34 | ATH-TAD500 | ES-HF300 | SRH1840 | GR8 | 笛が綺麗に聞けるやつ。 |
You Got A Killer Scene There, Man.../Queens of the Stone Age「Lullabies To Paralyze」より | 洋・ロック | 男性ヴォーカル | 24、56、92 | UR/40 | DTX900 | HD650 | IE8 | トリップ感の強い曲と男性ボーカルに酔えるような音が希望。 |
LET'S GO, COME ON/MANUEL「SUPER EUROBEAT presents INITIAL D FOURTH STAGE SUPEREURO-BEST」より | アニメ・ゲーム | ユーロビート | 4、41、78 | HD215 | DJ1 PRO | Crossfade M-100 | MDR-EX1000 | 基本はノリよく聞きたいですが、ボーカルの空気感というか、そういったものが感じられるようならもっとうれしい。 |
クローバー/矢野絢子 | フォーク | 女性ヴォーカル | 10、40、64 | PortaPro | MDR-CD900ST | DT880 | SE535 | 比較的特徴のある声と思うので、それが生きる感じのヘッドホンを希望。 |
Big Wheels In Shanty Town/Rain Tree Crow「Rain Tree Crow」より | 洋・ロック | ニュー・ウェーヴ | 2、72 | APHN-AC30 | SRH840 | DT880 | SE535 | - |
Tubular Bells, Part 1/Mike Oldfield「Tubular Bells」より | 洋・ロック(プログレ) | ニューエイジ | 47、72 | APHN-AC30 | K612PRO | SRH1840 | SE535 | 郷愁を誘う序盤の静かなピアノとアコギに浸れて、なおかつ沢山の楽器が同時に鳴る終盤の盛り上がり部分でも個々の楽器が埋もれないようなヘッドホン。 |
Learning To Live/Dream Theater「Images And Words」より | 洋・ロック(プログレ) | 男性ヴォーカル | 8、14、97 | ATH-TAD500 | MUSIC SERIES ONE | SR-325i | HiDefJaxAcousticSteel | メタルよりプログレ寄りの曲なので、全体の雰囲気重視で。 |
Paranoid Android/Radiohead「OK Computer」より | 洋・ロック | 男性ヴォーカル | 2、56、92 | K121studio | MUSIC SERIES ONE | HD650 | IE8 | - |
デスクトップ/「.hack//G.U. GAME MUSIC O.S.T.」より | アニメ・ゲーム | ピアノ | 27、85 | HD449 | MDR-CD900ST | HD800 | MDR-EX1000 | いかにこの曲に没頭できるかがみそ。 |
Blue Room/The Orb「U.F.Orb」より | テクノ | アンビエント | 47、53 | UR/40 | RH-300 | SR-007+SRM-717 | Image X10 | ウニョウニョとした浮遊感のある音を堪能出来れば。 |
Beyond the Bounds/「ANUBIS ZONE OF THE ENDERS ORIGINAL SOUNDTRACK」より | アニメ・ゲーム | 女性ヴォーカル | 12、28、77 | ATH-TAD500 | MDR-CD900ST | T1 | MDR-EX1000 | ボーカルを重視で(バイオリンの力強い美しさも)。 |
GHOSTS W/Nine Inch Nails「GHOSTS T-W」より | 洋・ロック | インダストリアル | 47、72、79 | MDR-V6 | HD280Pro | T1 | SE535 | 暗い美しさと高分解能の両立。 |
HAPPY PEOPLE/KENNY GARRETT「SKETCHES OF MD」より | ジャズ | サックス | 39、75 | HPS5000 | MDR-CD900ST | RS-1 | HiDefJaxAcousticSteel | LIVEの楽しさがよく伝わってくるようなHP。 |
A Pile Of Time/坂本龍一「Beauty」より | ニューエイジ | 民謡 | 22、84、100 | PRO DJ100 | HA-MX10-B | HD800 | ER-4S | クール且つ緊張感のある音。 |
From Trunch To Stromness/Ott「Skylon」より | アンビエント | ダブ | 47、53 | HP-RX900 | AH-D1100 | PRO900 | HP-TWF11R | - |
Roundabout/Yes「Fragile」より | 洋・ロック(プログレ) | 男性ヴォーカル | 26、86、92 | MDR-V6 | MDR-CD900ST | CUSTOM ONE PRO | MDR-EX1000 | - |
Love Me Tender/「Sweet in Bossa」より | ボサノバ | 女性・男性ヴォーカル | 15、57 | UR/40 | DTX900 | HD650 | Image X10 | アルバムタイトルのように、とことんスイートな感じに聞きたい。 |
Windowpane/Opeth「Damnation」より | 洋・ロック(プログレ) | 男性ヴォーカル | 56、92 | PortaPro | MUSIC SERIES ONE | DT880 | SE535 | メロトロンがいい感じで鳴るヘッドホン。 |
下弦の月/小松亮太×チャーリー・コーセイ | アニメ・ゲーム | 男性ヴォーカル | 30、33、76、96 | ATH-TAD500 | MUSIC SERIES ONE | RS-1 | SE535 | バンドネオンとコーセイ氏の声をうまく表現してくれるもの。 |
ザ・シャドー/「Vexille The Soundtrack」より | アニメ・ゲーム | BGM | 41、78 | HD215 | DJ1 PRO | HFI-780 | MDR-EX1000 | - |
花小金井ブレイクダウン/真島昌利「RAW LIFE -Revisited-」より | 邦・ロック | 男性ヴォーカル | 20、58 | HPS5000 | HA-MX10-B | SR-325i | HiDefJaxAcousticSteel | - |
弱虫/モーニング娘。 | 邦・ポップス | 女性ヴォーカル | 35、64、82 | HD215 | DJ1 PRO | Beats Pro | MDR-EX1000 | 上手くボーカルを浮かび上がらせつつ低音の切れもあり、ぐちゃぐちゃにならない打ち込みに向くHP。 |
タンゴ/オルケストラ・ド・コントラバス「BASS,BASS,BASS,BASS,BASS&BASS!」 | ニューエイジ | コントラバス | 3、33、72 | PortaPro | DTX900 | DT990PRO | HP-TWF11R | ベースの音の響きを重視。 |
Kennedy/The Wedding Present「Bizarro」より | 洋・ロック | 男性ヴォーカル | 26、56、92 | HPS5000 | MDR-MA900 | SR-325i | HiDefJaxAcousticSteel | - |
宝物/古内東子 | 邦・ポップス | 女性ヴォーカル | 10、40、64 | ATH-TAD500 | K612PRO | SRH1840 | GR8 | - |
Cinderella Liberty/Cools | 邦・ロック | 男性ヴォーカル | 20、46 | APHN-AC30 | SRH840 | SRH1840 | MDR-EX1000 | - |
ギフト/ポルノグラフィティ「PORNO GRAFFITTI BEST ACE」より | 邦・ポップス | 男性ヴォーカル | 38、68 | ATH-TAD500 | SRH840 | SR-325i | HiDefJaxAcousticSteel | - |
An Ode To No One/Smashing Pumpkins「Mellon Collie And The Infinite Sadness」より | 洋・ロック | 男性ヴォーカル | 44、56 | HPS5000 | AH-D1100 | CUSTOM ONE PRO | HiDefJaxAcousticSteel | 音のキレのよさと低音の量が多くなおかつ低音の気持ちよさを重視するヘッドフォン。 |
baby's star jam/DE DE MOUSE「tide of stars」より | 電子音楽 | エレクトロニカ | 47、52、53、90 | HD215 | DJ1 PRO | HD800 | MDR-EX1000 | - |
Angel/Massive Attack「Mezzanine」より | エレクトロニカ | トリップホップ | 23、32 | HS-AVNLV2 | ES-HF300 | CUSTOM ONE PRO | IE8 | - |
The Slow Decay Of Infested Flesh/Guttural Engorgement「The Slow Decay Of Infested Flesh」より | 洋・ロック | デスメタル | 32、50 | HA-S800 | K181DJ | H118 | HP-TWF11R | 重さと気持ち悪さに重点を置いて。 |
ばらの花/くるり「TEAM ROCK」より | 邦・ロック | 男性ヴォーカル | 34、42、68、94 | UR/40 | DTX900 | DT880 | Image X10 | しっとりとした感じで聴きたいです。あと、全編にわたってピアノが響いていて、これをキレイに聴きたいのと、最後に女性のコーラスが絡んで来ており、これも美しく聴かせてほしいです。 |
TAMACUN/Rodrigo Y Gabriela「Rodrigo Y Gabriela」より | フォーク | ギター | 51、67 | HD215 | HA-MX10-B | RS-1 | HiDefJaxAcousticSteel | 「ノリノリ」で。 |
The Man-Machine/KRAFTWERK「The Man-Machine」より | 電子音楽 | シンセサイザー | 17、90 | HP-RX900 | ES-HF300 | HD800 | MDR-EX1000 | DJ1PROで聴くと明るくなるので、もうちょっと落ち着いた感じに鳴らしてくれるHPを希望。 |
Air Born/Camel「Moonmadness」より | 洋・ロック(プログレ) | 男性ヴォーカル | 56、92 | UR/40 | DTX900 | HD650 | IE8 | 暖かさや心地良さを重視。 |
恋のナックルボール/大滝詠一「EACH TIME」より | 邦・ポップス | 男性ヴォーカル | 20、46 | APHN-AC30 | MDR-CD900ST | T1 | MDR-EX1000 | - |
Just a Ride/Jem「Finally Woken」より | トリップホップ | 女性ヴォーカル | 23、57 | UR/40 | K612PRO | HD650 | IE8 | 音場感が広いヘッドホンが良いと思いました。低音と女性ボーカルの注目されてもおもしろいと思いますが、聴きやすさを重点に置いて。 |
夢の岸辺に アナザー・ワールド/「クロノ・クロス オリジナル・サウンドトラック」より | アニメ・ゲーム | BGM | 53、100 | HD215 | DJ1 PRO | HFI-780 | HiDefJaxAcousticSteel | おとなしさを削ってでも元気に鳴らして欲しい。 |
ふわふわ時間/桜高軽音部 | アニメ・ゲーム | 女性ヴォーカル | 83、89 | APHN-AC30 | ES-HF300 | Crossfade M-100 | HP-TWF11R | 重低音とベース、ボーカルの伸び。 |
Flaming June/BT「ESCM」より | エレクトロニカ | トランス | 35、47、52、53 | HD215 | DJ1 PRO | HP-DX1000 | HiDefJaxAcousticSteel | この曲の開放感と、迫力があり尚且つ締りのある重低音が表現できるヘッドフォン。 |
激しさと、この胸の中で絡み付いた灼熱の闇/DIR EN GREY | 邦・ロック(HM) | 男性ヴォーカル | 8、50、97 | MDR-V6 | K181DJ | CUSTOM ONE PRO | HP-TWF11R | ギターの厚み、ドラムのアタック感重視ですが、ボーカルのグロウルボイスが埋もれないことも重視します。明るい音は望んでませんが、ベース音に包まれるような音も望んでいません。 |
Sweet Child O' Mine/Guns N' Roses「Appetite For Destruction」 or 「Greatest Hits」より | 洋・ロック | 男性ヴォーカル | 56、99 | PRO DJ100 | MUSIC SERIES ONE | RS-1 | HiDefJaxAcousticSteel | ギターの響きとボーカルの艶を重視。 |
涙そうそう(三線ヴァージョン)/BEGIN「ビギンの島唄〜オモトタケオ〜」より | 邦・ポップス | 男性ヴォーカル | 22、58 | ATH-TAD500 | MUSIC SERIES ONE | RS-1 | HiDefJaxAcousticSteel | - |
ハイブリッド/「すばらしきこのせかい オリジナル・サウンドトラック」より | アニメ・ゲーム | 女性ヴォーカル | 28、65、89 | MDR-V6 | DJ1 PRO | Beats Pro | HiDefJaxAcousticSteel | ノリ良く聞けるヘッドホン。 |
Old Love/Eric Clapton「24nights」より | ブルース | 男性ヴォーカル | 24、86 | APHN-AC30 | SRH840 | DT880 | SE535 | - |
YOU MAKE ME HAPPY!(英語ver.〜世界中の子供たちへ〜)/「フレッシュプリキュア!ボーカルベスト」より | アニメ・ゲーム | 女性ヴォーカル | 35、83 | HS-AVNLV2 | SRH840 | HDJ-2000 | EPH-100 | - |
水彩キャンディー/marble | アニメ・ゲーム | 女性ヴォーカル | 65、83、89 | PRO DJ100 | K612PRO | SRS-4040 | e-Q7 | よりクリアで透き通った声で聴けるヘッドホン。 |
Cronaca dell'Akasha/love solfege「Requiem 〜best Collection U〜」より | 邦・ポップス | 女性ヴォーカル | 25、73、77 | HS-AVNLV2 | ES-HF300 | HD800 | e-Q7 | ベルカント等クラシックの伸びのある要素とデジタル音の無機質さを両立して聴けるようなヘッドホン。 |
Szamar Madar/Venetian Snares「Rossz Csillag Alatt Szuletett」より | ブレイクコア | IDM | 47、78 | MDR-V6 | K181DJ | Beats Pro | HiDefJaxAcousticSteel | 音の切れ、多少の刺激、聴きやすさ。ブレイクビーツ時のノリの良さを重視して、尚且つ痛くなりすぎない音が聴けるもの。 |
BELIEVE/MISIA「MISIA GREATEST HITS」より | 邦・ポップス | 女性ヴォーカル | 40、64 | PortaPro | DTX900 | HD650 | HP-TWF11R | とにかく彼女の力強くも優しい歌声はどんなヘッドホン、イヤホンが合うのか。それとこの曲はベースが非常に良いので低音と彼女の歌声を強調するような感じで。 |
キラリフタリ/白石涼子「GLITTER」より | アニメ・ゲーム | 女性ヴォーカル | 40、64、83、89 | UR/40 | MUSIC SERIES ONE | DT880 | Image X10 | ちょっとハスキーな彼女の歌声で切ない感じのこの曲を聴くのにはどんなヘッドホンが合うのか。 |
Spirit of the West/Yellowjackets「Club Nocturne」より | フュージョン | ベース | 9、69 | PortaPro | DTX900 | SR-007+SRM-717 | Image X10 | 多弦ベースの低音から高音を気持ちよく聞かせてくれるヘッドホン・イヤホン。特にイントロでのベース・サックスのユニゾン、そしてベースのソロパートを気持ちよく聞きたい。 |
星屑ユートピア/otetsu feat. 巡音ルカ「EXIT TUNES PRESENTS THE BEST OF otetsu」より | VOCALOID | 女性ヴォーカル | 71、89 | HS-AVNLV2 | DTX900 | DT880 | EPH-100 | 大人の声質のルカさんに合うヘッドホンやイヤホンは何かなと思いまして。ポイントとしてちょっと切ない感じの曲調と生エレキが使用されていると思うんでそこらへん宜しければお願いします。 |
symphonia/Kalafina「After Eden」より | 邦・ポップス | 女性ヴォーカル | 77、82 | ATH-TAD500 | SRH840 | DT880 | SE535 | 音数が多いのでうるさくならない様にしつつ、できるだけ声の生々しさが感じられるように聴きたい。 |
When You Sleep/My Bloody Valentine「Loveless」より | 洋・ロック | 男性ヴォーカル | 26、56、92 | HP-RX900 | SRH840 | PRO900 | HiDefJaxAcousticSteel | 轟音のギターノイズを把握できる分解能、浮遊感溢れサウンドを体感させてくれる広い音場感、ギター以外のパートの出音が弱めなのでスカスカにならないような骨太さ。 |
Clover Heart's/真理絵「真理絵 Works Best 「Jump Up!」」より | アニメ・ゲーム | 女性ヴォーカル | 83、89 | APHN-AC30 | HP-AURVN-LV | SRH1840 | GR8 | かわいらしい声質とちょっと切ない感じのメロディーに合うようなヘッドホン&イヤホン。 |
Inspiration/Gipsy Kings「Gipsy Kings」より | ワールド | ギター | 11、51、67 | K121studio | K240monitor | HDJ-2000 | IE8 | アコースティックギターの響きが楽しい曲ではありますが、力を込めて強烈に弦を弾くので音の出だしが破裂音に近いものがあり、HP選びがいまいちうまくいきません。 |
ピアノ協奏曲第1番ホ短調/ショパン 指揮:アシュケナージ 演奏:ベルリン・ドイツ交響楽団 1997年 | クラシック | 協奏曲 | 19、85 | UR/40 | RH-300 | SR-007+SRM-717 | IE8 | このピアニストは高音に芯が通ってキンキンする傾向があり、聴く限りほとんどのヘッドホンで不自然で聴き疲れする傾向があると感じます。例外としてHD650とAH-D7000は視聴の範囲ですが、芯が通ってなくてそこそこ上手くいなしている様に感じましたが、できればもう少し自然さが欲しいかなとも思いました。 |
黒いたまご/神聖かまってちゃん「つまんね」より | 邦・ロック | 男性ヴォーカル | 2、26、44 | APHN-AC30 | MDR-MA900 | PRO900 | HiDefJaxAcousticSteel | - |
It's Easy/Boston「Don't Look Back」より | 洋・ロック | 男性ヴォーカル | 20、86 | PRO DJ100 | MDR-MA900 | SR-325i | e-Q7 | アコースティックのアルペジオもエレキギターの高音の伸びる音も爽快な感じで聴きたい。それと、ハイトーンのコーラスも重視します。 |
黒い週末/ももいろクローバーZ | 邦・ポップス | 女性ヴォーカル | 44、89、99 | HD215 | HA-MX10-B | SR-325i | HiDefJaxAcousticSteel | ギターの音がしっかり鳴ること、女性ボーカルが心地よく鳴ること、かつノリが良いこと。 |
別離/サザンオールスターズ「キラーストリート」より | 邦・ポップス | 男性ヴォーカル | 20、76 | ATH-TAD500 | MDR-CD900ST | T1 | SE535 | 歌詞で恋人との死別を描く一方で、曲調が明るく爽やかなのがこの曲の特徴だと思います。そんな相反する要素を持ち合わせたこの曲を、どちらの雰囲気も壊さずに表現してくれるようなヘッドホン。 |
Separate Ways (Worlds Apart)/Journey「Frontiers」より | 洋・ロック | 男性ヴォーカル | 44、56 | PRO DJ100 | HA-MX10-B | SR-325i | HiDefJaxAcousticSteel | ボーカルのノビとキーボードの存在感を重視。 |
天空のレーヴェ/「「Which Witch?」キャラクターCD 第1弾〜波音〜」より | アニメ・ゲーム | 女性ヴォーカル | 65、83、89 | ATH-TAD500 | HP-AURVN-LV | SRH1840 | e-Q7 | 声質に特徴がある声優さんですので、女性ボーカルの魅力が引き立つものがあれば。 |
Of Petrichor Weaves Black Noise/NE OBLIVISCARIS「Portal of I」より | 洋・ロック | デスメタル | 8、14、50、97 | MDR-V6 | K181DJ | Beats Pro | MDR-EX1000 | ベースとドラムにキレがあり、一音一音がくっきり聴こえるようにローエンドまで出ていることと、ヴァイオリンの艶っぽさを共存させたい。 |
Drive By/Train「California 37」より | 洋・ロック | 男性ヴォーカル | 56、76 | MDR-V6 | HA-MX10-B | T1 | MDR-EX1000 | - |
Up In The Air/Thirty Seconds To Mars「LOVE LUST FAITH + DREAMS」より | 洋・ロック | 男性ヴォーカル | 56、76 | HPS5000 | SRH840 | T1 | MDR-EX1000 | - |
WIDE MIND/BELLRING少女ハート「BedHead」より | 邦・ポップス | 女性ヴォーカル | 28、89、92 | HPS5000 | MDR-MA900 | SR-325i | HiDefJaxAcousticSteel | - |
ワルツ「うわごと」/シュトラウス 指揮:カラヤン 演奏:ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 1987年 | クラシック | ワルツ | 55、91 | APHN-AC30 | K612PRO | K701 | GR8 | - |
One and Only/Adele「21」より | 洋・ポップス | 女性ヴォーカル | 40、88 | PortaPro | DTX900 | DT880 | SE535 | - |
さくらんぼの実る頃/「紅の豚 サウンドトラック」より | アニメ・ゲーム | 女性ヴォーカル | 10、57、64 | UR/40 | DTX900 | DT880 | Image X10 | 基本的におまかせしますが、あえて言えば、この曲の持つ儚さのようなものを表現できるHPがあれば。 |
Runaway/The Corrs「Forgiven, Not Forgotten」より | 洋・ポップス | 女性ヴォーカル | 28、89 | ATH-TAD500 | K612PRO | SRH1840 | e-Q7 | - |
暗闇でDANCE/BARBEE BOYS「1st OPTION」より | 邦・ロック | 女性・男性ヴォーカル | 20、46 | HPS5000 | SRH840 | HD25-1 | EPH-100 | ロックらしく全体的に跳ねる感じと、BARBEE BOYSらしくちょっと暗く影のあるテイストを含んだように。 |
Sir Duke/Stevie Wonder「Songs in the Key of Life」より | R&B | 男性ヴォーカル | 24、42、54、86 | ATH-TAD500 | MUSIC SERIES ONE | RS-1 | HiDefJaxAcousticSteel | - |
New York State of Mind/Billy Joel「The Ultimate Collection」より | 洋・ポップス | 男性ヴォーカル | 42、76 | APHN-AC30 | SRH840 | DT880 | SE535 | - |
木綿のハンカチーフ/太田裕美「GOLDEN☆BEST」より | 邦・ポップス | 女性ヴォーカル | 10、64 | UR/40 | DTX900 | DT880 | Image X10 | 一にも二にも、ヴォーカルの温かみを最大限に引き出せるHPで聞きたい。 |
Into The Arena/Michael Schenker Group「The Michael Schenker Group」より | 洋・ロック | エレキ・ギター | 80、99 | MDR-V6 | HA-MX10-B | SR-325i | HiDefJaxAcousticSteel | ギターの魅力(特に高域の抜け)をめいっぱい引き出してくれるHP。アグレッシブさのようなものも引き出してくれるHP。 |
TOP GUN ANTHEM/「TOP GUN SOUNDTRACK」より | 映画音楽 | インストゥルメンタル | 80、99 | APHN-AC30 | SRH840 | HD800 | HiDefJaxAcousticSteel | - |
Destin/Celine Dion「D'eux」より | 洋・ポップス | 女性ヴォーカル | 28、57、88 | ATH-TAD500 | K612PRO | SRS-4040 | e-Q7 | フランス語の響きの美しさを生かしつつ、「繊細に、透明感を持って」。 |
All I Want for Christmas Is You/Mariah Carey「Merry Christmas」より | 洋・ポップス | 女性ヴォーカル | 28、40、88 | ATH-TAD500 | SRH840 | SRH1840 | MDR-EX1000 | - |
クルセイダーズ/「キングダム・オブ・ヘブン オリジナル・サウンドトラック」より | 映画音楽 | 女声 | 25、73 | HS-AVNLV2 | ES-HF300 | SR-007+SRM-717 | IE8 | - |
Bell Curve/「SOUL RED 松田優作」より | 映画音楽 | ドラムス | 75、92 | MDR-V6 | MDR-CD900ST | T1 | MDR-EX1000 | - |
Royals/Lorde「Pure Heroine」より | 洋・ポップス | 女性ヴォーカル | 10、57、64、88 | PortaPro | DTX900 | DT880 | Image X10 | - |
The Violation/Fleshgod Apocalypse「Agony」より | 洋・ロック | デスメタル | 14、50、97 | MDR-V6 | MDR-7506 | HFI-780 | MDR-EX1000 | スピード感 切れのある低音 素早く音数の多い場面での一つ一つの音がちゃんと聞こえるのを重視。 |
Eyes On Me/「FINAL FANTASY VIII ORIGINAL SOUNDTRACK」より | アニメ・ゲーム | 女性ヴォーカル | 57、64 | HS-AVNLV2 | K612PRO | SRS-4040 | GR8 | 旋律の流麗さ重視。 |
改めて見てみると、ジャンルはロックが多く、クラシックやジャズが少ない印象を受けます。これはリクエストされた曲の傾向がそのまま出ているのだと思います。
お薦めヘッドホンは同じ機種が繰り返し出てきますが、これは1期と同じく取り上げなかった曲は必然的に似た曲が多いこと、私の感性や視点の影響を受けることに加え、現状では生産終了で入手困難なヘッドホンが増えて選択肢が少なくなってしまっているのが原因だと思われます。
「どういう風に聴きたいか」「どういう点を重視するか」は本当に人それぞれ(曲それぞれ?)違うということが良く分かると思います。それこそ、その部分だけを読んでも楽しめるかもしれません。
次に、気になった曲について少しコメントしたいと思います。
・BELOVED/GLAY「BELOVED」より
非常に有名なアーティストの代表曲なので取り上げたかったのですが、広い目で見たときに男性ヴォーカルのロックバンドはリクエストが多かったため結果的に外れることになりました。
・Big Wheels In Shanty Town/Rain Tree Crow「Rain Tree Crow」より
Japan繋がりでDavid Sylvianを1期で取り上げています。
・GHOSTS W/Nine Inch Nails「GHOSTS T-W」より
個性的な曲なので取り上げたい面もあったのですが、それだけの理由で取り上げているとあまりに個性的な曲ばかりになってしまうので全体のバランスを考えて外れることになりました。また、広い目で見ると現代音楽は他にも取り上げたことも影響しました。
・A Pile Of Time/坂本龍一「Beauty」より
この曲全体としてはなかなか個性的なのですが、要素としては雅楽、沖縄、シンセサイザーいずれも他の曲に含まれていることもあって結果的に選ばれませんでした。
・Love Me Tender/「Sweet in Bossa」より
ボサノバは一応1期で取り上げました。
・下弦の月/小松亮太×チャーリー・コーセイ
小松亮太は第30回で取り上げた曲に参加していて、バンドネオンは第33回で取り上げた曲にも含まれています。
・弱虫/モーニング娘。
リクエストの文中にアイドルソングなのか疑問視するようなニュアンスのことが書かれていましたが、曲別HP探索2に4曲ほどリクエストされていた女性アイドルグループの曲の中で最もアイドルソングらしい曲だった気もします(それほど他の曲がおかしかったということなのか、あるいはアイドルソングが多様化しているということなのか分かりませんが)。そういう意味では取り上げてみても良かったかもしれません。
・The Man-Machine/KRAFTWERK「The Man-Machine」より
冨田勲とどちらを選ぶか迷いましたが、それまでに取り上げた曲に海外のアーティストが多くなっていたので冨田勲の方になりました。
・夢の岸辺に アナザー・ワールド/「クロノ・クロス オリジナル・サウンドトラック」より
アニメ・ゲーム関連の曲は比較的リクエストが多かった上、一応同じ作曲家の曲を1期で取り上げていたので外れることになりました。
・Flaming June/BT「ESCM」より
リクエストを頂く前からCDを所有していて好きな曲だったので個人的には取り上げたかったのですが・・・・・・
・ハイブリッド/「すばらしきこのせかい オリジナル・サウンドトラック」より
やや個性的な面があるので取り上げたかったのですが、アニメ・ゲーム関連の曲は比較的リクエストが多かったため結果的に外れることになりました。
・YOU MAKE ME HAPPY!(英語ver.〜世界中の子供たちへ〜)/「フレッシュプリキュア!ボーカルベスト」より
声の柔らかさとノリの良さの両立を考えてお薦めヘッドホンを選びました。
・Cronaca dell'Akasha/love solfege「Requiem 〜best Collection U〜」より
クラシックの声楽に近い発声のヴォーカルと打ち込みという珍しい組み合わせではありますが、個々の要素は何曲か取り上げているため最終的に外れることになりました。
・symphonia/Kalafina「After Eden」より
Kalafinaをプロデュースしている梶浦由記の曲を第77回で取り上げました。
・黒いたまご/神聖かまってちゃん「つまんね」より
サイケっぽさ、ノイズっぽさを生かしてトリップできるようなヘッドホンを選んだつもりです。
・Drive By/Train「California 37」より
比較的新しい曲で明瞭な録音としっかりしたリズムが特徴の曲だと感じたので、その点を生かすようなヘッドホンを選ぶことを考えました。
・WIDE MIND/BELLRING少女ハート「BedHead」より
CDにプレミアがついていて入手困難になってしまっていたため、例外的に配信されている楽曲を購入しました。配信を選択したのは、リクエストの文中で配信について書かれていたこと、仮に本サイトを見て興味を持った人が購入しようと思ってもCDではなく配信で購入する可能性が高いと考えられることも理由です。
・Runaway/The Corrs「Forgiven, Not Forgotten」より
リクエストを頂く前からCDを所有していて好きな曲だったので個人的には取り上げたかったのですが・・・・・・
・TOP GUN ANTHEM/「TOP GUN SOUNDTRACK」より
エレキ・ギターの表現、シンセサイザーの音色、曲の雰囲気といった点について考えた結果、上記のようなヘッドホンになりました。
・Destin/Celine Dion「D'eux」より
ES-HF300とK612PROでかなり迷ったのですが、ES-HF300はどうしても低域の量が多すぎる気がして外しました。もしヴォーカルだけを見るならES-HF300の方が良いかもしれません。
