新製品情報
発売予定日 | メーカー | 型番 | 形式 | 概要 | 予想実売価格(円) | 発売済チェック |
2018.12 | CHORD | Hugo TT 2 | ヘッドホンアンプ | 据え置き、複合機 | 691,200 | 2018.12.28 |
FOCAL | ELEGIA | オーバーヘッド | 密閉型 | 110,000 | 2018.12.5 | |
FOSTEX | KOTORI 101++ | カナル | ワイヤレスヘッドセット | 8,500 | 2018.12.23 | |
LINE | Clova Mars | カナル | ワイヤレスヘッドセット | 19,440 | ||
Meze | Empyrean | オーバーヘッド | 平面駆動型 | 458,000 | 2018.12.9 | |
2018.12末 | DUNU | DK-4001 Chi 極 | カナル | ダイナミック型+ バランスド・アーマチュア型 |
99,980 | 2018.12.29 |
2018.12下 | ONKYO | SN-1(BR) | オーバーヘッド | 密閉型 | 362,880 | 2018.12.21 |
THE COOPIDEA | BEANS | カナル | ワイヤレスヘッドセット | 9,158 | 2018.12.21 | |
BEANS PRO | 13,824 | 2018.12.21 | ||||
CARGO | 10,778 | 2019.1.20 | ||||
2018.12.28 | ikko | OH1 | カナル | ダイナミック型+ バランスド・アーマチュア型 |
17,500 | 2018.12.28 |
2018.12.26 | Faudio | Passion | カナル | ダイナミック型 | 38,556 | 2018.12.26 |
Whizzer | A-HE03 | カナル | ダイナミック型+ バランスド・アーマチュア型 |
19,800 | 2018.12.26 | |
2018.12.25 | ANKER | Soundcore Liberty Air | カナル | ワイヤレスヘッドセット | 7,999 | 2018.12.25 |
2018.12.21 | ADVANCED | ELISE | カナル | ダイナミック型、スマートフォン 対応マイク・リモコン装備 |
3,240 | 2018.12.21 |
GT3 SuperBass | ダイナミック型 | 21,600 | 2018.12.21 | |||
Model 3M | 4,320 | 2018.12.21 | ||||
iFi-Audio | xCAN | ヘッドホンアンプ | ポータブル | 47,520 | 2018.12.21 | |
MEE audio | KIDJAMZ KJ35 | オーバーヘッド | ダイナミック型 | 2,700 | 2018.12.21 | |
periodic audio | Be-G2 | カナル | ダイナミック型 | 32,400 | 2018.12.21 | |
Mg-G2 | 11,880 | 2018.12.21 | ||||
Ti-G2 | 21,600 | 2018.12.21 | ||||
Razer | Razer Thresher for PS4 | オーバーヘッド | ワイヤレスヘッドセット | 18,140 | 2018.12.21 | |
2018.12中 | TANCHJIM | Oxygen | カナル | ダイナミック型 | 27,980 | 2019.1.19 |
2018.12.20 | SENNHEISER | MOMENTUM True Wireless |
カナル | ワイヤレスヘッドセット | 38,880 | 2018.12.20 |
2018.12.19 | CAMPFIRE AUDIO | SOLARIS | カナル | ダイナミック型+ バランスド・アーマチュア型 |
185,652 | 2018.12.19 |
2018.12.16 | JAPAEAR | JE-390 | カナル | ダイナミック型 | 3,900 | 2018.12.16 |
2018.12.15 | LZ Hi-Fi Audio | A6mini | カナル | ダイナミック型+ セラミックツイータ |
24,980 | 2018.12.15 |
A6黒将軍 | ダイナミック型+ バランスド・アーマチュア型+ セラミックツイータ |
34,980 | 2018.12.15 | |||
v-moda | BassFit Wireless | カナル | ワイヤレスヘッドセット | 18,360 | 2018.12.15 | |
2018.12.14 | audio-technica | ATH-L5000 | オーバーヘッド | 密閉型 | 494,640 | 2018.12.14 |
GLIDiC(Softbank) | TW-7000 | カナル | ワイヤレスヘッドセット | 14,990 | 2018.12.21 | |
WS-5100 | 8,510 | 2018.12.14 | ||||
GRADO | GH3 | オーバーヘッド | 開放型 | 42,980 | 2018.12.14 | |
GH4 | 71,060 | 2018.12.14 | ||||
Marshall | MID ANC | オーバーヘッド | ワイヤレスヘッドセット | 32,180 | 2018.12.14 | |
MINOR II Bluetooth | インナーイヤー | ワイヤレスヘッドセット | 19,840 | 2018.12.14 | ||
NUARL | NT01AX | カナル | ワイヤレスヘッドセット | 19,440 | 2018.12.14 | |
NT100 | 10,690 | 2018.12.14 | ||||
radius | HP-NX20BT | カナル | ワイヤレスヘッドセット | 10,770 | 2018.12.14 | |
HP-NX30BT | 12,930 | 2018.12.14 | ||||
2018.12.13 | happy plugs | WIRELESS 2 | インナーイヤー | ワイヤレスヘッドセット | 4,990 | 2018.12.13 |
JH Audio | THE SIREN SERIES- Diana |
カナル | バランスド・アーマチュア型 | 94,980 | 2018.12.13 | |
2018.12.12 | HiFiMAN | HE1000se | オーバーヘッド | 平面駆動型 | 421,200 | 2019.1.6 |
SHANGRI-LA.jr | コンデンサー型 | 918,000 | ||||
2018.12上 | DENON | AH-C820W | カナル | ワイヤレスヘッドセット | 25,380 | 2019.1.18 |
ELECOM | EHP-F10IA | インナーイヤー | ダイナミック型 | 1,050 | 2018.12.7 | |
EHP-F10IM | ダイナミック型、スマートフォン 対応マイク・リモコン装備 |
1,590 | 2018.12.6 | |||
2018.12.8 | KINERA | SEED | カナル | ダイナミック型+ バランスド・アーマチュア型 |
4,990 | 2018.12.8 |
ZMF headphones | Aeolus | オーバーヘッド | 開放型 | 194,400 | 2018.12.8 | |
Verite | 378,000 | 2018.12.8 | ||||
2018.12.7 | AAW・SHOZY | 響(Hibiki) MKII | カナル | ダイナミック型、スマートフォン 対応マイク・リモコン装備 |
8,140 | 2018.12.7 |
Astrotec | BX70SE | カナル | ワイヤレスヘッドセット | 8,250 | 2018.12.7 | |
Delphinus5 | バランスド・アーマチュア型 | 55,000 | 2018.12.7 | |||
GX70 | ダイナミック型 | 5,470 | 2018.12.7 | |||
JBL | ENDURANCE PEAK | カナル | ワイヤレスヘッドセット | 13,910 | 2018.12.7 | |
SENDY AUDIO | AIVA | オーバーヘッド | 平面駆動型 | 79,800 | 2018.12.7 | |
AIYA | カナル | 平面駆動型 | 64,980 | 2018.12.7 | ||
2018.12.6 | JayBird | TARAH PRO | カナル | ワイヤレスヘッドセット | 21,470 | 2018.12.6 |
SENNHEISER | IE 40 PRO | カナル | ダイナミック型 | 14,040 | 2018.12.6 | |
2018.11 | ADAM AUDIO | STUDIO PRO SP-5 | オーバーヘッド | 密閉型 | 60,000 | 2018.11.28 |
Fender | NINE | カナル | ダイナミック型 | 14,280 | 2018.12.8 | |
NINE 1 | ダイナミック型+ バランスド・アーマチュア型 |
36,280 | 2018.12.8 | |||
TEN 3 | 109,980 | 2018.12.8 | ||||
TEN 5 | 164,980 | 2018.12.8 | ||||
THIRTEEN 6 | 263,980 | 2018.12.8 | ||||
2018.11末 | HeadAmp | GS-X Mk2 | ヘッドホンアンプ | 据え置き | 447,120 | 2018.11.28 |
MACKIE.(LOUD Audio) | CR-Buds | カナル | ダイナミック型、スマートフォン 対応マイク・リモコン装備 |
2,590 | 2018.12.19 | |
CR-Buds+ | 5,180 | 2018.12.19 | ||||
MC-150 | オーバーヘッド | 密閉型 | 8,960 | 2018.12.19 | ||
MC-250 | 12,740 | 2018.12.19 | ||||
MrSpeakers | ETHER 2 | オーバーヘッド | 平面駆動型 | 290,520 | 2018.12.1 | |
ETHER C FLOW 1.1 | 213,840 | |||||
ETHER FLOW 1.1 | 213,840 | |||||
2018.11下 | 3E | Capsule | カナル | ワイヤレスヘッドセット | 5,910 | 2018.11.24 |
EOZ | EOZ AIR | カナル | ワイヤレスヘッドセット | 17,064 | ||
Panasonic | RP-HF410B | オーバーヘッド | ワイヤレスヘッドセット | 6,350 | 2018.11.22 | |
Pioneer | SE-C1T | カナル | ダイナミック型、スマートフォン 対応マイク・リモコン装備 |
1,380 | 2018.11.28 | |
SE-C4BT | ワイヤレスヘッドセット | 3,650 | 2018.11.28 | |||
SE-LTC7R-B | カナル | DAC内蔵イヤホン | 20,390 | 2018.11.28 | ||
SE-MS9BN | オーバーヘッド | ワイヤレスヘッドセット | 21,470 | 2018.11.28 | ||
2018.11.30 | GLIDiC(Softbank) | TW-5000s | カナル | ワイヤレスヘッドセット | 9,860 | 2018.11.30 |
plantronics | BackBeat FIT 2100 | インナーイヤー | ワイヤレスヘッドセット | 12,420 | 2018.11.30 | |
Skullcandy | Riff Wireless | オーバーヘッド | ワイヤレスヘッドセット | 7,530 | 2018.11.30 | |
Set | カナル | スマートフォン 対応マイク・リモコン装備 |
2,970 | 2018.11.30 | ||
2018.11.29 | Amulech | AL-38432DSU | ヘッドホンアンプ | 据え置き、複合機 | 27,000 | 2018.11.29 |
MASTER & DYNAMIC |
MW07 | カナル | ワイヤレスヘッドセット | 39,800 | 2018.11.29 | |
2018.11.28 | NAGAOKA | M109EPBK | カナル | ワイヤレスヘッドセット | 1,998 | |
2018.11.27 | NuPrime | DAC-9H | ヘッドホンアンプ | 据え置き、複合機 | 145,800 | 2018.11.27 |
2018.11.25 | maxell | MXH-BTC110 | カナル | ワイヤレスヘッドセット | 2,700 | 2018.11.25 |
2018.11中 | defunc | TRUE | カナル | ワイヤレスヘッドセット | 10,770 | |
ELECOM | EHP-LCN200M | カナル | DAC内蔵イヤホン | 4,290 | 2018.11.15 | |
EHP-LCS200M | 6,450 | 2018.11.15 | ||||
EHP-LGB10M | 5,910 | 2018.11.15 | ||||
JVC | HA-WM90-B | オーバーヘッド | ダイナミック型 | 380,000 | 2018.11.15 | |
Pioneer | HDJ-X5BT | オーバーヘッド | ワイヤレスヘッドセット | 19,220 | 2018.11.15 | |
2018.11.16 | audio-technica | ATH-M50xBT | オーバーヘッド | ワイヤレスヘッドセット | 24,710 | 2018.11.16 |
JBL | ENDURANCE DIVE | カナル | プレーヤー機能内蔵 | 10,670 | 2018.11.16 | |
ENDURANCE JUMP | ワイヤレスヘッドセット | 8,510 | 2018.11.16 | |||
Owltech | OWL-ZUMZUM2 | カナル | ダイナミック型、スマートフォン 対応マイク・リモコン装備 |
1,700 | 2018.11.16 | |
2018.11.15 | 上海問屋 | DN-915543 | カナル | ワイヤレスヘッドセット | 2,698 | 2018.11.15 |
2018.11上 | AVIOT | TE-D01b | カナル | ワイヤレスヘッドセット | 16,070 | 2018.11.30 |
JVC | HA-FW10000 | カナル | ダイナミック型 | 192,240 | 2018.11.8 | |
2018.11.9 | audio-technica | ATH-CKR7TW | カナル | ワイヤレスヘッドセット | 29,030 | 2018.11.9 |
ATH-SPORT7TW | 24,710 | 2018.11.9 | ||||
ATH-SR30BT | オーバーヘッド | 13,910 | 2018.11.9 | |||
ATH-SR50BT | 24,710 | 2018.11.9 | ||||
KINERA | ODIN | カナル | バランスド・アーマチュア型 | 99,000 | 2018.11.9 | |
NUARL | NT01B | カナル | ワイヤレスヘッドセット | 14,850 | 2018.11.9 | |
NT01L | 10,530 | 2018.11.9 | ||||
Owltech | OWL-SAMU-SE01 | カナル | ダイナミック型、スマートフォン 対応マイク・リモコン装備 |
2,890 | 2018.11.16 | |
OWL-SAMU-SE02 | 3,000 | 2018.11.16 | ||||
2018.11.5 | radius | HP-WHF11Mx | インナーイヤー | ダイナミック型 | 7,530 | 2018.11.5 |
2018.11.2 | Skullcandy | Crusher 360 | オーバーヘッド | ワイヤレスヘッドセット | 36,500 | 2018.11.2 |
Venue | 21,380 | 2018.11.2 | ||||
2018.10下 | Dearear | Buoyant II | カナル | ワイヤレスヘッドセット | 9,698 | 2018.11.2 |
JVC | HA-FD01SP | カナル | ダイナミック型 | 45,230 | 2018.10.26 | |
KOSS | Porta Pro Wireless | オーバーヘッド | ワイヤレスヘッドセット | 13,820 | 2018.10.20 | |
RHA | TrueConnect | カナル | ワイヤレスヘッドセット | 21,490 | 2018.11.9 | |
2018.10.27 | canal works | CW-U77 | カナル | バランスド・アーマチュア型 | 159,840 | 2018.10.27 |
QUAD | ERA-1 | オーバーヘッド | 平面駆動型 | 170,640 | 2018.10.28 | |
PA-One | ヘッドホンアンプ | 据え置き、複合機 | 321,840 | |||
SONY | WF-SP900 | カナル | プレーヤー機能内蔵 | 32,270 | 2018.10.25 | |
ULTRASONE | Edition 11 | オーバーヘッド | 開放型 | 183,384 | 2018.10.27 | |
2018.10.26 | ALPEX | HSE-BASS10 | カナル | ダイナミック型 | 1,900 | 2018.10.26 |
HSE-BASS20 | 2,800 | 2018.10.26 | ||||
Faudio | Major | カナル | ダイナミック型 | 143,100 | 2018.10.26 | |
JBL | JBL FREE X | カナル | ワイヤレスヘッドセット | 16,070 | 2018.10.26 | |
plantronics | BackBeat FIT 3100 | インナーイヤー | ワイヤレスヘッドセット | 18,900 | 2018.10.26 | |
radius | HP-T100BT | カナル | ワイヤレスヘッドセット | 14,010 | 2018.11.4 | |
ドン・キホーテ | RM-3W001 | カナル | ワイヤレスヘッドセット | 8,618 | 2018.10.26 | |
2018.10.25 | 1MORE | E1001BT | カナル | ワイヤレスヘッドセット | 18,980 | 2018.10.25 |
E1020BT | 14,980 | 2018.10.25 | ||||
H1006 | オーバーヘッド | ヘッドセット | 29,980 | 2018.10.25 | ||
JayBird | TARAH | カナル | ワイヤレスヘッドセット | 14,990 | 2018.10.25 | |
NAGAOKA | BT809 | カナル | ワイヤレスヘッドセット | 8,618 | 2018.10.30 | |
2018.10中 | ELECOM | LBT-HPC14 | カナル | ワイヤレスヘッドセット | 2,670 | 2018.10.15 |
FOSTEX | TH909 | オーバーヘッド | 開放型 | 220,000 | 2018.10.17 | |
2018.10.19 | audio-technica | ATH-AP2000Ti | オーバーヘッド | 密閉型 | 149,040 | 2018.10.19 |
ATH-CK2000Ti | カナル | ダイナミック型 | 86,270 | 2018.10.19 | ||
ATH-CM2000Ti | インナーイヤー | 53,870 | 2018.10.19 | |||
ATH-MSR7b | オーバーヘッド | 密閉型 | 32,270 | 2018.10.19 | ||
ATH-SPORT10 | カナル | ダイナミック型 | 2,130 | 2018.10.19 | ||
ATH-SR50 | オーバーヘッド | 密閉型 | 19,310 | 2018.10.19 | ||
2018.10.18 | AUKEY | EP-T1 | カナル | ワイヤレスヘッドセット | 5,999 | 2018.10.18 |
SOL REPUBLIC | AMPS AIR 2.0 | カナル | ワイヤレスヘッドセット | 14,980 | 2018.10.18 | |
2018.10.12 | AKG | Y500 WIRELESS | オーバーヘッド | ワイヤレスヘッドセット | 17,150 | 2018.10.12 |
2018.10.11 | JayBird | X4 | カナル | ワイヤレスヘッドセット | 18,230 | 2018.10.11 |
2018.10初 | FREEWAY | FW-EP001 | カナル | ダイナミック型 | 3,980 | |
2018.10.10 | Pixel USB-C イヤフォン | インナーイヤー | DAC内蔵イヤホン | 3,456 | 2018.10.10 | |
2018.10.6 | SONY | IER-M7 | カナル | バランスド・アーマチュア型 | 80,870 | 2018.10.4 |
IER-M9 | 140,270 | 2018.10.4 | ||||
MDR-Z7M2 | オーバーヘッド | 密閉型 | 80,870 | 2018.10.4 | ||
WH-1000XM3 | ワイヤレスヘッドセット | 43,070 | 2018.10.4 | |||
2018.10.5 | 上海問屋 | DN-915508 | カナル | ダイナミック型+ バランスド・アーマチュア型 |
2,806 | 2018.10.5 |
2018.10.1 | PATHOS | Aurium | ヘッドホンアンプ | 据え置き | 226,800 | 2018.10.1 |
InPol EAR | 734,400 | 2018.10.1 | ||||
2018.9 | Dearear | Joyous II | カナル | ワイヤレスヘッドセット | 6,458 | 2018.8.31 |
2018.9下 | AVIOT | TE-D01c | カナル | ワイヤレスヘッドセット | 8,610 | 2018.10.2 |
DENON | AH-D9200 | オーバーヘッド | 密閉型 | 179,820 | 2018.10.1 | |
HP | OMEN by HP Mindframe | オーバーヘッド | ヘッドセット | 14,040 | 2018.11.19 | |
2018.9.29 | AVIOT | TE-D01a | カナル | ワイヤレスヘッドセット | 8,910 | 2018.9.29 |
WE-D01b | 7,830 | 2018.9.29 | ||||
RHA | CL2 Planar | カナル | 平面駆動型 | 123,010 | 2018.9.29 | |
上海問屋 | DN-915497 | カナル | ダイナミック型、スマートフォン 対応マイク・リモコン装備 |
3,022 | 2018.9.29 | |
2018.9.28 | Marshall | MAJOR III | オーバーヘッド | 密閉型 | 9,690 | 2018.9.28 |
MAJOR III Bluetooth | ワイヤレスヘッドセット | 18,230 | 2018.9.28 | |||
2018.9.27 | Unique Melody | MAVERICK II Re; | カナル | ダイナミック型+ バランスド・アーマチュア型 |
158,868 | 2018.9.27 |
2018.9.25 | BLACKLOUD | SOUNDOT AF1 | カナル | DAC内蔵イヤホン | 9,980 | 2018.9.25 |
2018.9.22 | HiFiMAN | HE6se | オーバーヘッド | 平面駆動型 | 205,200 | 2018.9.22 |
KONG-X | HMC-K980TWS | カナル | ワイヤレスヘッドセット | 12,980 | 2018.9.22 | |
2018.9.21 | ADVANCED | M5-1D | カナル | ダイナミック型 | 43,200 | 2018.9.21 |
MEE audio | M6G2 | カナル | ダイナミック型、スマートフォン 対応マイク・リモコン装備 |
2,160 | 2018.9.21 | |
Ultimate Ears | UE LIVE To-Go | カナル | ダイナミック型+ バランスド・アーマチュア型 |
279,800 | 2018.9.21 | |
UE Reference Remastered To-Go |
バランスド・アーマチュア型 | 129,800 | 2018.9.21 | |||
UE11PRO To-Go | 156,800 | 2018.9.21 | ||||
UE18+PRO To-Go | 192,800 | 2018.9.21 | ||||
UE5PRO To-Go | 67,800 | 2018.9.21 | ||||
UE6PRO To-Go | ダイナミック型+ バランスド・アーマチュア型 |
93,800 | 2018.9.21 | |||
UE7PRO To-Go | バランスド・アーマチュア型 | 117,800 | 2018.9.21 | |||
2018.9.20 | astro(logicool) | A10 HEADSET | オーバーヘッド | ヘッドセット | 9,450 | 2018.9.20 |
A40 TR HEADSET | 20,390 | 2018.9.20 | ||||
SENNHEISER | PC 5 CAHT | オーバーヘッド | ヘッドセット | 3,024 | 2018.9.20 | |
2018.9.15 | MASTER & DYNAMIC |
MW50+ | オーバーヘッド | ワイヤレスヘッドセット | 52,980 | 2018.9.15 |
2018.9.14 | msi | Immerse GH10 | カナル | ヘッドセット | 4,980 | 2018.9.14 |
2018.9.13 | crazybaby | Air by crazybaby (NANO) |
カナル | ワイヤレスヘッドセット | 14,904 | 2018.9.13 |
2018.9上 | beyerdynamic | Aventho wired | オーバーヘッド | 密閉型、スマートフォン 対応マイク・リモコン装備 |
53,780 | 2018.9.8 |
Impacto universal | ヘッドホンアンプ | ポータブル | 54,000 | 2018.9.8 | ||
Glasstone | HPA-P1 | ヘッドホンアンプ | 据え置き | 64,800 | ||
NOBLE AUDIO | EDC Bell | カナル | ダイナミック型 | 27,970 | 2018.9.8 | |
2018.9.10 | AUKEY | EP-C13 | カナル | ダイナミック型、スマートフォン 対応マイク・リモコン装備 |
1,699 | 2018.9.10 |
2018.9.6 | happy plugs | EAR PIECE 2 | カナル | ワイヤレスヘッドセット | 7,960 | 2018.9.6 |
logicool | PRO ゲーミング ヘッドセット |
オーバーヘッド | ヘッドセット | 12,150 | 2018.9.6 | |
2018.9.5 | 上海問屋 | DN-915448 | カナル | ダイナミック型+ バランスド・アーマチュア型 |
7,862 | 2018.9.5 |
2018.9.1 | AAW | A1D | カナル | ダイナミック型 | 18,900 | 2018.9.1 |
A2H | ダイナミック型+ バランスド・アーマチュア型 |
22,900 | 2018.9.1 | |||
A3H | 34,900 | 2018.9.1 | ||||
AZLA | AZLA MK2 | カナル | ダイナミック型+ バランスド・アーマチュア型 |
39,980 | 2018.9.1 | |
2018.8 | マス工房 | model424 | ヘッドホンアンプ | ポータブル | 162,000 | 2018.8.15 |
2018.8末 | NUHEARA | IQbuds BOOST | カナル | ワイヤレスヘッドセット | 63,500 | 2018.8.25 |
VECLOS(THERMOS) | EPS-500 | カナル | バランスド・アーマチュア型 | 38,000 | 2018.8.31 | |
EPS-700 | 50,000 | 2018.8.31 | ||||
EPT-500 | 41,000 | 2018.8.31 | ||||
EPT-700 | 53,000 | 2018.8.31 | ||||
HPS-500 | オーバーヘッド | 密閉型 | 42,000 | 2018.8.31 | ||
HPT-700 | 54,000 | 2018.8.31 | ||||
2018.8下 | AUDEZ'E | Mobius | オーバーヘッド | ワイヤレスヘッドセット | 54,000 | 2018.10.26 |
intime | 碧ーLight | カナル | ダイナミック型+ セラミックツイータ |
3,990 | 2018.8.28 | |
2018.8.31 | LEAR | BAMDAS 5 | カナル | ダイナミック型 | 116,000 | 2018.8.31 |
2018.8.30 | Bang & Olufsen | Beoplay E6 | カナル | ワイヤレスヘッドセット | 32,900 | 2018.8.30 |
Xiaomi | MI-AU35MBK | カナル | ノイズキャンセリング | 8,999 | 2018.8.30 | |
YDLYEJ01LM | ワイヤレスヘッドセット | 4,280 | 2018.8.30 | |||
YEVO | YEVO AIR | カナル | ワイヤレスヘッドセット | 14,990 | 2018.8.30 | |
2018.8.29 | HiFiMAN | ANANDA | オーバーヘッド | 平面駆動型 | 105,840 | 2018.8.29 |
2018.8.27 | HACRAY | USB Type-C Stereo Earphone |
カナル | DAC内蔵イヤホン | 3,880 | 2018.8.27 |
2018.8.25 | AROMA | A100 | ヘッドホンアンプ | ポータブル | 85,320 | 2018.8.30 |
2018.8.24 | AKG | Y100 WIRELESS | カナル | ワイヤレスヘッドセット | 10,670 | 2018.8.24 |
RHAPSODIO | RDB MK8 Zombie | カナル | ダイナミック型+ バランスド・アーマチュア型 |
198,000 | 2018.8.24 | |
2018.8.23 | 上海問屋 | DN-915433 | カナル | ダイナミック型 | 1,726 | 2018.8.23 |
2018.8中 | sudio | KLAR | オーバーヘッド | ワイヤレスヘッドセット | 19,224 | 2018.8.17 |
2018.8.17 | Owltech | OWL-EPMC01 | カナル | ダイナミック型、スマートフォン 対応マイク・リモコン装備 |
1,990 | 2018.8.17 |
2018.8.16 | Amulech | AL-602H | ヘッドホンアンプ | 据え置き | 39,800 | 2018.8.16 |
2018.8.11 | Oriolus | Finschi | カナル | ダイナミック型+ バランスド・アーマチュア型 |
21,600 | 2018.8.11 |
2018.8上 | ELECOM | EHP-GB10A | カナル | ダイナミック型 | 1,590 | 2018.8.8 |
EHP-GB10M | ダイナミック型、スマートフォン 対応マイク・リモコン装備 |
2,130 | 2018.8.8 | |||
EHP-GB2000A | ダイナミック型 | 5,370 | 2018.8.8 | |||
EHP-GB2000M | ダイナミック型、スマートフォン 対応マイク・リモコン装備 |
5,910 | 2018.8.8 | |||
EHP-GB3000A | ダイナミック型 | 10,770 | 2018.8.8 | |||
LBT-CS100 | ワイヤレスヘッドセット | 3,750 | 2018.8.8 | |||
FiiO | RC-BT with FH1 | カナル | ワイヤレスヘッドセット | 12,740 | 2018.8.10 | |
JVC | HA-XC70BT | カナル | ワイヤレスヘッドセット | 16,070 | 2018.8.24 | |
HA-XP50BT | オーバーヘッド | ワイヤレスヘッドセット | 16,070 | 2018.8.3 | ||
2018.8.10 | qdc | 3SH SE | カナル | バランスド・アーマチュア型 | 67,219 | 2018.8.10 |
4SS SE | 99,835 | 2018.8.10 | ||||
5SH | 117,936 | 2018.8.10 | ||||
2018.8.8 | 上海問屋 | DN-915467 | カナル | ダイナミック型、スマートフォン 対応マイク装備 |
2,158 | 2018.8.8 |
2018.8.6 | Kingston | HyperX Cloud Flight | オーバーヘッド | ワイヤレスヘッドセット | 21,980 | 2018.8.6 |
2018.8.3 | ADVANCED | GT3 | カナル | ダイナミック型 | 21,600 | 2018.8.3 |
BRAINWAVZ | B200 | カナル | バランスド・アーマチュア型 | 16,800 | 2018.8.3 | |
B400 | 23,800 | 2018.8.3 | ||||
MEE audio | EarBoost EB1 | カナル | ワイヤレスヘッドセット | 10,800 | 2018.8.3 | |
Owltech | OWL-BTEP14 | カナル | ワイヤレスヘッドセット | 4,940 | 2018.8.21 | |
2018.8.2 | SENNHEISER | HD 820 | オーバーヘッド | 密閉型 | 281,880 | 2018.8.2 |
2018.7 | Fender | PURESONIC PREMIUM WIRELESS EARBUDS |
カナル | ワイヤレスヘッドセット | 16,170 | 2018.5.25 |
PURESONIC WIRED EARBUDS |
ダイナミック型、スマートフォン 対応マイク・リモコン装備 |
12,390 | ||||
2018.7下 | CREATIVE | HS-OTLOP4G | カナル | プレーヤー機能内蔵 | 4,980 | 2018.7.24 |
ELECOM | EHP-CACS100A | カナル | DAC内蔵イヤホン | 1,700 | 2018.7.24 | |
EHP-CACS100M | 2,130 | 2018.7.24 | ||||
2018.7.27 | AKG | K1500 | ヘッドホンアンプ | 据え置き | 64,670 | 2018.7.27 |
qdc | Anole V3-S | カナル | バランスド・アーマチュア型 | 84,840 | 2018.7.27 | |
2018.7.24 | NuForce | BE Live2 | カナル | ワイヤレスヘッドセット | 6,350 | 2018.7.24 |
BE Live5 | 12,830 | 2018.7.24 | ||||
2018.7.21 | MotherAudio | ME3 | カナル | ダイナミック型 | 12,800 | 2018.7.21 |
M-SOUNDS | MS-TW2 | カナル | ワイヤレスヘッドセット | 9,980 | 2018.7.21 | |
2018.7中 | 3E | Mag Ear Plus | カナル | ワイヤレスヘッドセット | 6,990 | 2018.7.14 |
audio-technica | ATH-CKS7TW | カナル | ワイヤレスヘッドセット | 21,470 | ||
FiiO | FH5 | カナル | ダイナミック型+ バランスド・アーマチュア型 |
40,820 | 2018.7.14 | |
2018.7.20 | BLUE EVER BLUE | Model 868EX | カナル | ダイナミック型 | 4,500 | 2018.7.20 |
HiFiMAN | RE2000 silver | カナル | ダイナミック型 | 139,990 | 2018.7.20 | |
RE800 silver | 62,500 | 2018.7.20 | ||||
MacaW | GT600s | カナル | ダイナミック型+ バランスド・アーマチュア型 |
12,980 | 2018.7.26 | |
TX-80 | ワイヤレスヘッドセット | 7,980 | 2018.7.26 | |||
NUARL | NX01A2 | カナル | ダイナミック型 | 12,960 | 2018.7.20 | |
2018.7.17 | radius | HP-N100L | カナル | DAC内蔵イヤホン | 6,450 | 2018.7.17 |
HP-N200L | 7,530 | 2018.7.17 | ||||
HP-N300L | 8,610 | 2018.7.17 | ||||
2018.7.16 | ANKER | Soundcore Liberty Lite | カナル | ワイヤレスヘッドセット | 5,999 | 2018.7.16 |
2018.7.14 | iFi-Audio | pro iDSD | ヘッドホンアンプ | 据え置き、複合機 | 388,800 | |
2018.7.13 | audio-technica | ATH-C200BT | インナーイヤー | ワイヤレスヘッドセット | 5,370 | 2018.7.13 |
ATH-C200iS | ダイナミック型、スマートフォン 対応マイク・リモコン装備 |
2,130 | 2018.7.13 | |||
HOUSE OF MARLEY | UPRISE | カナル | ワイヤレスヘッドセット | 9,990 | 2018.7.13 | |
2018.7上 | beyerdynamic | Amiron Wireless JP | オーバーヘッド | ワイヤレスヘッドセット | 86,400 | 2018.7.7 |
DTOOM | DT-SOLARX5 | オーバーヘッド | ワイヤレスヘッドセット | 15,800 | 2018.7.10 | |
2018.7.9 | ALPHA & DELTA | D3 | カナル | ダイナミック型 | 7,560 | 2018.7.9 |
D6 | 16,200 | 2018.7.9 | ||||
NAGAOKA | P907GAMING | カナル | ヘッドセット | 5,378 | 2018.7.9 | |
2018.7.7 | FitEar | FitEar EST Universal | カナル | バランスド・アーマチュア型+ 静電型ツイーター |
150,000 | 2018.7.7 |
2018.7.6 | RHA | MA390 Wireless | カナル | ワイヤレスヘッドセット | 9,690 | 2018.7.6 |
2018.7.5 | SANWA SUPPLY | 400-BTSH010BK | カナル | ワイヤレスヘッドセット | 4,780 | 2018.7.5 |
2018春 | MACKIE.(LOUD Audio) | MP-120 | カナル | ダイナミック型 | 12,740 | 2018.6.23 |
MP-220 | 19,220 | 2018.6.23 | ||||
MP-240 | ダイナミック型+ バランスド・アーマチュア型 |
25,600 | 2018.6.23 | |||
2018.6末 | NUHEARA | IQbuds | カナル | ワイヤレスヘッドセット | 43,070 | 2018.6.29 |
2018.6下 | ELECOM | EHP-LCH1010MGD | カナル | DAC内蔵イヤホン | 10,770 | 2018.7.2 |
EHP-LCN800M | 5,370 | 2018.7.2 | ||||
JVC | HA-FD02BT | カナル | ワイヤレスヘッドセット | 48,470 | 2018.6.21 | |
HA-FW02BT | 48,470 | 2018.6.21 | ||||
2018.6.29 | COWON | COWON CF2 | カナル | ワイヤレスヘッドセット | 11,670 | 2018.6.29 |
茶楽音人 | Co-Donguri Brass | カナル | ダイナミック型 | 3,996 | 2018.6.29 | |
