新製品情報
発売予定日 | メーカー | 型番 | 形式 | 概要 | 予想実売価格(円) | 発売済チェック |
2016.12下 | FOSTEX | TH7 | オーバーヘッド | 密閉型 | 10,000 | 2016.12.21 |
ULTRASONE | Jubilee 25 Edition | オーバーヘッド | 密閉型 | 712,800 | ||
2016.12.23 | Links INTERNATIONAL |
IC-Headphone | オーバーヘッド | DAC内蔵ヘッドホン | 10,778 | 2016.12.23 |
MEE audio | M9B | カナル | ワイヤレスヘッドセット | 3,980 | 2016.12.23 | |
Unique Melody | MASON II | カナル | バランスド・アーマチュア型 | 246,130 | 2016.12.23 | |
2016.12.22 | ERATO | RIO3 | カナル | ワイヤレスヘッドセット | 16,070 | 2016.12.22 |
2016.12.21 | final | FI-BA-SST | カナル | バランスド・アーマチュア型 | 129,600 | 2016.12.21 |
SOL REPUBLIC | AMPS AIR | カナル | ワイヤレスヘッドセット | 16,070 | 2016.12.21 | |
TRINITY AUDIO | MASTER 4 | カナル | ダイナミック型+ バランスド・アーマチュア型 |
27,800 | 2016.12.21 | |
2016.12中 | AUDEZ'E | iSINE 10 | カナル | 平面駆動型 | 53,780 | 2017.1.16 |
iSINE 20 | 86,180 | 2017.1.16 | ||||
DENON | DA-310USB | ヘッドホンアンプ | 据え置き、複合機 | 53,460 | 2016.11.27 | |
sudio | Regent | オーバーヘッド | ワイヤレスヘッドセット | 18,144 | 2016.12.22 | |
2016.12.20 | ALO audio | Continental V5 | ヘッドホンアンプ | ポータブル、真空管 | 106,700 | 2016.12.20 |
2016.12.17 | CAMPFIRE AUDIO | JUPITER CK | カナル | バランスド・アーマチュア型 | 92,880 | 2016.12.17 |
ORION CK | 41,790 | 2016.12.17 | ||||
FIIL | FIIL | オーバーヘッド | ノイズキャンセリング | 19,620 | 2016.12.17 | |
FIIL Wireless | ワイヤレスヘッドホン | 26,820 | 2016.12.17 | |||
Oriolus | Forsteni | カナル | ダイナミック型+ バランスド・アーマチュア型 |
42,800 | 2016.12.17 | |
RME | ADI-2 Pro | ヘッドホンアンプ | 据え置き、複合機 | 200,000 | 2017.1.18 | |
2016.12.16 | AROMA | Witch Girl 12 | カナル | バランスド・アーマチュア型 | 290,520 | 2016.12.16 |
iFi-Audio | micro iDSD BL | ヘッドホンアンプ | ポータブル | 74,520 | 2016.12.16 | |
SATOLEX | DH0299-A1 | カナル | ダイナミック型 | 5,378 | 2016.12.16 | |
DH307-A1 | オーバーヘッド | 密閉型 | 10,778 | 2016.12.16 | ||
URBANEARS | ADV Wireless | オーバーヘッド | ワイヤレスヘッドセット | 12,830 | 2016.12.16 | |
2016.12.15 | i.am+ | BUTTONS | インナーイヤー | ワイヤレスヘッドセット | 27,950 | 2016.12.15 |
2016.12.13 | JBL | E25BT | カナル | ワイヤレスヘッドセット | 6,350 | 2016.12.13 |
2016.12.12 | sonocore | CSR100 | カナル | ダイナミック型、スマートフォン 対応リモコン装備 |
7,980 | 2016.12.12 |
KELLAN601 | 3,480 | 2016.12.12 | ||||
KL-LX10 | 5,980 | 2016.12.12 | ||||
ドスパラ | DN-914266 | カナル | ダイナミック型 | 2,999 | 2016.12.12 | |
2016.12上 | JVC | HA-FW7 | カナル | ダイナミック型 | 16,070 | 2016.12.1 |
HA-SD7 | オーバーヘッド | ダイナミック型 | 16,070 | 2016.12.1 | ||
SENNHEISER | GSP 300 | オーバーヘッド | ヘッドセット | 11,880 | 2016.12.15 | |
2016.12.9 | Klipsch | R6 Neckband | カナル | ワイヤレスヘッドセット | 19,440 | 2016.12.9 |
X12 Neckband | 39,960 | 2016.12.9 | ||||
NOBLE AUDIO | Kaiser Encore Universal |
カナル | バランスド・アーマチュア型 | 226,800 | 2016.12.9 | |
Sage | 64,800 | 2016.12.9 | ||||
NUARL | NE01 | カナル | ダイナミック型、スマートフォン 対応マイク・リモコン装備 |
6,450 | 2016.12.9 | |
2016.12.8 | 64 AUDIO | U10 | カナル | バランスド・アーマチュア型 | 198,500 | 2016.12.8 |
U12 | 226,800 | 2016.12.8 | ||||
U2 | 66,520 | 2016.12.8 | ||||
U3 | 83,050 | 2016.12.8 | ||||
U4 | 107,780 | 2016.12.8 | ||||
U6 | 127,760 | 2016.12.8 | ||||
U8 | 141,910 | 2016.12.8 | ||||
plantronics | BackBeat 105 | カナル | ワイヤレスヘッドセット | 10,800 | 2016.12.8 | |
2016.12.7 | ドスパラ | DN-914573 | ネックバンド | ワイヤレスヘッドセット | 6,999 | 2016.12.7 |
2016.12.5 | HiFiMAN | RE-600 V2 | カナル | ダイナミック型 | 25,800 | 2016.12.5 |
NuForce | BE Sport3 | カナル | ワイヤレスヘッドセット | 10,670 | 2016.12.5 | |
NE-Pi | ダイナミック型、スマートフォン 対応マイク・リモコン装備 |
5,270 | 2016.12.5 | |||
2016.12.3 | JH Audio | THE SIREN SERIES- Michelle |
カナル | バランスド・アーマチュア型 | 65,980 | 2016.12.3 |
2016.12.2 | Klipsch | Reference On-Ear Bluetooth |
オーバーヘッド | ワイヤレスヘッドセット | 27,000 | 2016.12.2 |
Reference Over-Ear Bluetooth |
32,400 | 2016.12.2 | ||||
2016.12.1 | MEE audio | X6 Plus | カナル | ワイヤレスヘッドセット | 4,980 | 2016.12.1 |
2016秋 | beats by dr.dre | BeatsX | カナル | ワイヤレスヘッドセット | 15,980 | 2017.2.11 |
Powerbeats3 Wireless | 21,380 | 2016.11.11 | ||||
2016.11 | KuraDa | KD-C10 | オーバーヘッド | 密閉型 | 270,000 | 2016.11.5 |
KD-P1 | フルオープン | 518,400 | 2016.11.5 | |||
2016.11下 | DUNU | DK-3001 | カナル | ダイナミック型+ バランスド・アーマチュア型 |
54,530 | 2016.12.11 |
JVC | HA-FD7 | カナル | ダイナミック型 | 13,910 | 2016.11.23 | |
MrSpeakers | ETHER C Flow | オーバーヘッド | 平面駆動型 | 230,000 | 2016.11.20 | |
ETHER Flow | 230,000 | 2016.11.20 | ||||
ONKYO | E900MB | カナル | ダイナミック型+ バランスド・アーマチュア型 |
42,980 | 2016.11.18 | |
Pioneer | SE-MS5T | オーバーヘッド | 密閉型、スマートフォン 対応マイク・リモコン装備 |
8,070 | 2016.11.23 | |
SE-MS7BT | ワイヤレスヘッドセット | 14,900 | 2016.11.30 | |||
2016.11.30 | CAMPFIRE AUDIO | NOVA CK | カナル | バランスド・アーマチュア型 | 63,820 | 2016.11.30 |
2016.11.25 | audio-technica | ATH-AR1 | オーバーヘッド | 密閉型 | 4,290 | 2016.11.25 |
ATH-AR3 | 6,450 | 2016.11.25 | ||||
ATH-AR3BT | ワイヤレスヘッドセット | 10,670 | 2016.11.25 | |||
ATH-AR5 | 密閉型 | 16,070 | 2016.11.25 | |||
ATH-AR5BT | ワイヤレスヘッドセット | 21,470 | 2016.11.25 | |||
ATH-DSR7BT | 35,510 | 2016.11.25 | ||||
ATH-DSR9BT | 64,670 | 2016.11.25 | ||||
ATH-SR9 | 密閉型 | 53,870 | 2016.11.25 | |||
CAMPFIRE AUDIO | DORADO | カナル | ダイナミック型+ バランスド・アーマチュア型 |
121,500 | 2016.11.25 | |
GLIDiC(Softbank) | Sound Air WS-5000 | カナル | ワイヤレスヘッドセット | 7,992 | 2016.11.25 | |
2016.11.23 | JBL | T210 | カナル | ダイナミック型、スマートフォン 対応マイク・リモコン装備 |
2,030 | 2016.11.23 |
T290 | 3,110 | 2016.11.23 | ||||
2016.11.21 | SENNHEISER | PXC 550 WIRELESS | オーバーヘッド | ワイヤレスヘッドセット | 45,360 | 2016.11.21 |
2016.11中 | CREATIVE | HS-OTLSP | カナル | ワイヤレスヘッドセット | 8,618 | 2016.11.11 |
JAYS | u-JAYS | オーバーヘッド | ダイナミック型、iPod/iPhone/iPad 対応マイク・リモコン装備 |
14,490 | 2016.11.18 | |
ULTRASONE | Edition 8 EX | オーバーヘッド | 密閉型 | 280,800 | 2016.11.19 | |
YAMAHA | HPH-MT5 | オーバーヘッド | 密閉型 | 15,000 | 2016.11.12 | |
HPH-MT8 | 25,000 | 2016.11.12 | ||||
2016.11.18 | audio-technica | ATH-LS200 | カナル | バランスド・アーマチュア型 | 26,870 | 2016.11.18 |
ATH-LS300 | 43,070 | 2016.11.18 | ||||
ATH-LS400 | 64,670 | 2016.11.18 | ||||
ATH-LS50 | ダイナミック型 | 7,430 | 2016.11.18 | |||
ATH-LS70 | 13,910 | 2016.11.18 | ||||
EarSonics | SM2 iFI | カナル | バランスド・アーマチュア型 | 46,440 | 2016.11.18 | |
SM3 V2 | 75,600 | 2016.11.18 | ||||
SM64 | 82,080 | 2016.11.18 | ||||
Velvet | 124,200 | 2016.11.18 | ||||
FiiO | A5 | ヘッドホンアンプ | ポータブル | 18,360 | 2016.11.18 | |
radius | HP-NHR31 | カナル | ダイナミック型 | 21,000 | 2016.11.18 | |
TaoTronics | TT-BH06 | カナル | ワイヤレスヘッドセット | 2,299 | 2016.11.18 | |
TT-BH07 | 2,699 | 2016.11.18 | ||||
2016.11.17 | Fischer Audio | TOTEM Paco | カナル | ダイナミック型、スマートフォン 対応マイク・リモコン装備 |
3,380 | 2016.11.17 |
Monster Cable | CLARITY HD Wireless ON-Ear Headphones |
オーバーヘッド | ワイヤレスヘッドセット | 21,470 | 2016.11.17 | |
2016.11.11 | NUARL | NB10 | カナル | ワイヤレスヘッドセット | 7,530 | 2016.11.11 |
NE1000 | ダイナミック型、スマートフォン 対応マイク・リモコン装備 |
3,210 | 2016.11.11 | |||
NE110 | 4,290 | 2016.11.11 | ||||
音茶楽 | Flat4-緋欅Plus | カナル | ダイナミック型 | 91,800 | 2016.11.11 | |
Flat4-欅Plus | 91,800 | 2016.11.11 | ||||
2016.11上 | ELECOM | EHP-R/CB1000 | カナル | ダイナミック型+ ピエゾツイーター |
15,980 | 2016.11.7 |
i.Tech | i.Tech FreeStereo TWINS |
カナル | ワイヤレスヘッドセット | 13,320 | 2016.11.3 | |
JVC | SU-AX01 | ヘッドホンアンプ | ポータブル | 118,800 | 2016.11.18 | |
2016.11.10 | ACTIVEGEAR | スポーツタイプ ワイヤレスイヤホン |
カナル | ワイヤレスヘッドセット | 4,298 | 2016.11.10 |
audio-technica | ATH-CKR30iS | カナル | ダイナミック型、スマートフォン 対応マイク・リモコン装備 |
4,000 | 2016.11.10 | |
SENNHEISER | HD 559 | オーバーヘッド | 開放型 | 21,000 | 2016.11.10 | |
HD 569 | 密閉型 | 26,000 | 2016.11.10 | |||
HD 579 | 開放型 | 28,000 | 2016.11.10 | |||
HD 599 | 35,000 | 2016.11.10 | ||||
2016.11.7 | CAMPFIRE AUDIO | LYRA II | カナル | ダイナミック型 | 85,210 | 2016.11.7 |
VEGA | 157,780 | 2016.11.7 | ||||
2016.10 | Bowers & Wilkins | P9 Signature | オーバーヘッド | - | 110,000 | 2016.10.9 |
clarion | ZH700FF | オーバーヘッド | フルデジタルヘッドホン | 140,000 | 2016.10.21 | |
2016.10下 | Apple | AirPods | インナーイヤー | ワイヤレスヘッドセット | 18,140 | 2016.12.14 |
ELECOM | EHP-SH1000SV | カナル | ダイナミック型 | 32,370 | 2016.10.30 | |
EHP-SL100A | 2,130 | 2016.10.30 | ||||
EHP-SL100M | ダイナミック型、スマートフォン 対応マイク・リモコン装備 |
2,670 | 2016.10.30 | |||
FOSTEX | TE05 | カナル | ダイナミック型 | 10,780 | 2016.10.28 | |
PHILIPS | SHB5950 | カナル | ワイヤレスヘッドセット | 13,820 | 2016.10.28 | |
2016.10.29 | SONY | MDR-1000X | オーバーヘッド | ワイヤレスヘッドセット | 43,070 | 2016.10.29 |
MDR-1A Limited Edition | 密閉型 | 35,510 | 2016.10.29 | |||
MDR-XB50BS | カナル | ワイヤレスヘッドセット | 9,590 | 2016.10.29 | ||
MDR-XB70BT | 13,910 | 2016.10.29 | ||||
MDR-XB80BS | 18,230 | 2016.10.29 | ||||
MDR-Z1R | オーバーヘッド | 密閉型 | 216,000 | 2016.10.29 | ||
PHA-2A | ヘッドホンアンプ | ポータブル | 64,670 | 2016.10.29 | ||
TA-ZH1ES | 据え置き、複合機 | 270,000 | 2016.10.29 | |||
XBA-N1 | カナル | ダイナミック型+ バランスド・アーマチュア型 |
23,630 | 2016.10.29 | ||
XBA-N3 | 37,670 | 2016.10.29 | ||||
2016.10.28 | AKG | K872 | オーバーヘッド | 密閉型 | 203,040 | 2016.10.28 |
N90Q | 192,240 | 2016.10.28 | ||||
BLUE EVER BLUE | Model 1200EX | カナル | ダイナミック型 | 12,000 | 2016.10.28 | |
RHAPSODIO | Galaxy | カナル | ダイナミック型 | 149,800 | 2016.10.28 | |
Solar | バランスド・アーマチュア型 | 189,800 | 2016.10.28 | |||
2016.10.27 | Monster Cable | ELEMENTS WIRELESS IN-EAR |
カナル | ワイヤレスイヤホン | 22,010 | 2016.10.27 |
ELEMENTS WIRELESS ON-EAR |
オーバーヘッド | ワイヤレスヘッドセット | 32,184 | 2016.10.27 | ||
ELEMENTS WIRELESS OVER-EAR |
45,230 | 2016.10.27 | ||||
qdc | 2SE | カナル | バランスド・アーマチュア型 | 59,940 | 2016.10.27 | |
3SH | 63,070 | 2016.10.27 | ||||
4SS | 96,330 | 2016.10.27 | ||||
radius | HP-NHL21 | カナル | DAC内蔵イヤホン | 27,000 | 2016.10.27 | |
SATOLEX | DH302-A1Bs | カナル | ダイナミック型 | 10,580 | 2016.10.27 | |
Unique Melody | MAVERICK+ | カナル | ダイナミック型+ バランスド・アーマチュア型 |
144,390 | 2016.10.27 | |
2016.10.23 | TFZ | Series3 | カナル | ダイナミック型 | 9,980 | 2016.10.23 |
Series5 | 13,200 | 2016.10.23 | ||||
2016.10.22 | final | LAB II | カナル | ダイナミック型 | 453,600 | 2016.10.22 |
ORB | JADE next Ultimate bi power |
ヘッドホンアンプ | ポータブル | 88,560 | 2016.11.13 | |
JADE next Ultimate bi power JAPAN |
91,800 | 2016.11.13 | ||||
Westone | W80 | カナル | バランスド・アーマチュア型 | 198,000 | 2016.10.22 | |
2016.10.21 | audio-technica | ATH-CKR30 | カナル | ダイナミック型 | 3,200 | 2016.10.21 |
ATH-CKR50 | 5,400 | 2016.10.21 | ||||
GLIDiC(Softbank) | Sound Air WS-3000 | カナル | ワイヤレスヘッドセット | 4,968 | 2016.10.21 | |
HiFiMAN | Edition X V2 | オーバーヘッド | 平面駆動型 | 144,600 | 2016.10.21 | |
HE1000 V2 | 389,800 | 2016.10.21 | ||||
2016.10中 | 1MORE | iBFree | カナル | ワイヤレスヘッドセット | 6,980 | 2016.11.12 |
JVC | HA-FW01 | カナル | ダイナミック型 | 53,870 | 2016.10.14 | |
HA-FW02 | 37,670 | 2016.10.14 | ||||
HA-FW03 | 25,790 | 2016.10.14 | ||||
HA-FX77X | カナル | ダイナミック型 | 7,430 | 2016.10.14 | ||
HA-FX99X | 13,910 | 2016.10.14 | ||||
Pioneer | SE-MJ553BT | オーバーヘッド | ワイヤレスヘッドセット | 7,530 | 2016.10.15 | |
RHA | CL1 Ceramic | カナル | ダイナミック型+ セラミックプレート型 |
51,620 | 2016.12.2 | |
CL750 | ダイナミック型 | 17,060 | 2016.12.2 | |||
Dacamp L1 | ヘッドホンアンプ | ポータブル | 57,020 | 2016.12.2 | ||
2016.10.13 | SENNHEISER | HD 4.20S | オーバーヘッド | 密閉型、スマートフォン 対応マイク・リモコン装備 |
10,800 | 2016.10.13 |
HD 4.30G | 12,960 | 2016.10.13 | ||||
HD 4.30i | 密閉型、iPod/iPhone/iPad 対応マイク・リモコン装備 |
12,960 | 2016.10.13 | |||
2016.10初 | ONKYO | W800BTB | カナル | ワイヤレスヘッドセット | 32,180 | 2016.9.29 |
2016.10.7 | EARNiNE | EN1J | カナル | バランスド・アーマチュア型 | 11,280 | 2016.10.7 |
EN2J | 29,800 | 2016.10.7 | ||||
Skullcandy | INK'D WIRELESS | カナル | ワイヤレスヘッドセット | 5,980 | 2016.10.7 | |
ドスパラ | DN-914055 | オーバーヘッド | ダイナミック型 | 6,999 | 2016.10.7 | |
2016.10.6 | SENNHEISER | HD 2.10 | オーバーヘッド | 密閉型 | 6,480 | 2016.10.6 |
HD 2.20S | 密閉型、スマートフォン 対応マイク・リモコン装備 |
9,720 | 2016.10.6 | |||
HD 2.30G | 11,880 | 2016.10.6 | ||||
HD 2.30i | 密閉型、iPod/iPhone/iPad 対応マイク・リモコン装備 |
11,880 | 2016.10.6 | |||
SOL REPUBLIC | Relays Sport Wireless | カナル | ワイヤレスヘッドセット | 8,910 | 2016.10.6 | |
2016.10.5 | Unique Melody | MASON II Dignis Collaboration Model |
カナル | バランスド・アーマチュア型 | 250,000 | 2016.10.5 |
2016.9 | Bowers & Wilkins | P3 Series 2 | オーバーヘッド | 密閉型 | 20,000 | 2016.9.26 |
P7 Wireless | ワイヤレスヘッドセット | 52,000 | 2016.9.28 | |||
2016.9下 | 3E | Mag Ear | カナル | ワイヤレスヘッドセット | 7,970 | 2016.9.23 |
beyerdynamic | DT1990PRO | オーバーヘッド | 開放型 | 77,760 | 2016.10.1 | |
LG | HBS-1100 | カナル | ワイヤレスヘッドセット | 25,000 | 2016.9.28 | |
TUNEWEAR | TW1 | カナル | ワイヤレスヘッドセット | 7,538 | 2016.9.23 | |
2016.9.30 | ERATO | Apollo7 | カナル | ワイヤレスヘッドセット | 39,830 | 2016.9.30 |
GRADO | GS2000e | オーバーヘッド | 開放型 | 160,920 | 2016.9.30 | |
OPPO | HA-2SE | ヘッドホンアンプ | ポータブル | 39,960 | 2016.9.30 | |
PRINCETON | PHC-SP1 | カナル | ワイヤレスイヤホン | 4,940 | 2016.9.30 | |
2016.9中 | beats by dr.dre | Beats Solo3 Wireless | オーバーヘッド | ワイヤレスヘッドセット | 32,180 | 2016.9.25 |
CREATIVE | HS-FLEX | オーバーヘッド | スマートフォン 対応マイク・リモコン装備 |
2,786 | 2016.9.14 | |
DENON | AH-C620R | カナル | ダイナミック型、iPod/iPhone/iPad 対応マイク・リモコン装備 |
10,000 | 2016.9.11 | |
AH-C720 | ダイナミック型 | 15,000 | 2016.9.11 | |||
ELECOM | LBT-HPC11VR | カナル | ワイヤレスヘッドセット | 3,500 | 2016.9.16 | |
LBT-HPC12 | 3,750 | 2016.9.25 | ||||
LBT-HPC40 | 6,450 | 2016.9.24 | ||||
LBT-HPC50 | 10,770 | 2016.9.16 | ||||
ZERO AUDIO | ZB-01 | カナル | ダイナミック型 | 3,500 | 2016.10.12 | |
ZB-02 | 3,500 | 2016.10.12 | ||||
ZB-03 | 5,000 | 2016.9.23 | ||||
ZH-DX220-CM | 6,500 | 2016.9.23 | ||||
2016.9.20 | PRYMA(WOM) | PRYMA 01(Basic) | オーバーヘッド | 密閉型 | 63,000 | 2016.12.15 |
PRYMA 01(Carbon) | 70,000 | 2016.12.15 | ||||
2016.9.16 | audio-technica | ATH-HR7iS | カナル | ダイナミック型、スマートフォン 対応マイク・リモコン装備 |
10,670 | 2016.9.16 |
Burson Audio | Conductor V2+ | ヘッドホンアンプ | 据え置き、複合機 | 169,980 | 2016.9.16 | |
EDIFIER | ED-H210 | カナル | ダイナミック型 | 1,270 | 2016.9.16 | |
ED-i285 | 2,460 | 2016.9.16 | ||||
FISCHER AMPS | FRENZY | カナル | バランスド・アーマチュア型 | 74,800 | 2016.9.16 | |
LITHIUM | 62,800 | 2016.9.16 | ||||
RAPTURE | 69,800 | 2016.9.16 | ||||
SYMPHONIE | 74,800 | 2016.9.16 | ||||
Numark | Red Wave Carbon | オーバーヘッド | ダイナミック型 | 9,980 | 2016.9.16 | |
SENNHEISER | PC 373D | オーバーヘッド | ヘッドセット | 32,400 | 2016.9.16 | |
2016.9.15 | Monster Cable | CLARITY HD Wireless | カナル | ワイヤレスヘッドセット | 9,860 | 2016.9.15 |
2016.9.14 | MEE audio | X7 Plus | カナル | ワイヤレスヘッドセット | 10,800 | 2016.9.14 |
2016.9.12 | ドスパラ | DN-914144 | オーバーヘッド | ヘッドセット | 2,999 | 2016.9.12 |
2016.9上 | DENON | AH-C820 | カナル | ダイナミック型 | 22,000 | 2016.9.10 |
JVC | HA-EB10BT | インナーイヤー | ワイヤレスヘッドセット | 5,810 | 2016.9.8 | |
2016.9.10 | maxell | MXH-BTS500 | カナル | ワイヤレスヘッドセット | 6,450 | 2016.9.7 |
2016.9.9 | ドスパラ | DN-914018 | カナル | ダイナミック型 | 1,999 | 2016.9.9 |
2016.9.6 | SANWA SUPPLY | 400-HPL001SV | カナル | DAC内蔵イヤホン | 6,480 | 2016.9.6 |
2016.9.3 | AAW | Q | カナル | ダイナミック型 | 21,600 | 2016.9.3 |
2016.8 | NOBLE AUDIO | Katana Universal | カナル | バランスド・アーマチュア型 | 226,800 | 2016.8.10 |
2016.8末 | ULTRASONE | Edition M BlackPearl | オーバーヘッド | 密閉型、スマートフォン 対応マイク・リモコン装備 |
116,640 | 2016.9.1 |
Edition M Plus | 151,200 | 2016.9.1 | ||||
2016.8.30 | KINGSOUND | KS-H2 | オーバーヘッド | コンデンサー型 | 91,800 | |
KS-H3 | 119,880 | 2016.9.26 | ||||
2016.8.25 | maxell | MXH-GD100 | カナル | ダイナミック型 | 9,700 | 2016.8.25 |
MXH-GD200 | 12,750 | 2016.8.25 | ||||
2016.8.24 | ANKER | SoundBuds Sport NB10 | カナル | ワイヤレスヘッドセット | 2,999 | 2016.8.24 |
2016.8中 | KuraDa | KD-E9S | カナル | ダイナミック型 | 32,400 | 2016.8.22 |
KD-E9T | 54,000 | 2016.8.22 | ||||
ZERO AUDIO | ZH-DX201-WT | カナル | ダイナミック型 | 5,000 | 2016.8.5 | |
2016.8.18 | SHANLING | H1 | ヘッドホンアンプ | ポータブル | 14,980 | 2016.8.18 |
2016.8上 | AKG | N40 | カナル | ダイナミック型+ バランスド・アーマチュア型 |
49,550 | 2016.7.27 |
ELECOM | EHP-CB100A | カナル | ダイナミック型 | 1,980 | 2016.8.15 | |
EHP-CB100M | ダイナミック型、スマートフォン 対応マイク・リモコン装備 |
2,480 | 2016.8.15 | |||
EHP-CB200A | ダイナミック型 | 3,480 | 2016.8.15 | |||
EHP-CB200M | ダイナミック型、スマートフォン 対応マイク・リモコン装備 |
3,980 | 2016.8.15 | |||
Etymotic Research |
ER4SR | カナル | バランスド・アーマチュア型 | 49,460 | 2016.8.4 | |
ER4XR | 49,460 | 2016.8.4 | ||||
TORQUE | t096z | カナル | ダイナミック型、iPod/iPhone/iPad 対応マイク・リモコン装備 |
32,184 | 2016.8.1 | |
t402v | オーバーヘッド | ダイナミック型 | 42,984 | 2016.8.1 | ||
2016.8.10 | final | F3100 | カナル | バランスド・アーマチュア型 | 19,800 | 2016.8.10 |
F4100 | 29,800 | 2016.8.10 | ||||
F7200 | 49,800 | 2016.8.10 | ||||
Questyle | CMA600i | ヘッドホンアンプ | 据え置き、複合機 | 161,700 | 2016.8.10 | |
CMA800i | 323,700 | |||||
CMA800R-G/LTD | 据え置き | 388,500 | ||||
音茶楽 | Flat4-粋Plus | カナル | ダイナミック型 | 35,100 | 2016.8.10 | |
2016.8.9 | ドスパラ | DN-914050 | インナーイヤー | スマートフォン 対応マイク・リモコン装備 |
3,999 | 2016.8.9 |
2016.8.5 | HiFiMAN | EF100 | ヘッドホンアンプ | 据え置き、複合機 | 62,640 | 2016.8.11 |
Jabra | Jabra Halo Smart | カナル | ワイヤレスヘッドセット | 9,980 | 2016.8.5 | |
Skullcandy | GRIND Wireless | オーバーヘッド | ワイヤレスヘッドセット | 11,770 | 2016.8.5 | |
2016.8.1 | GRADO | iGe | カナル | ダイナミック型、iPod/iPhone/iPad 対応マイク・リモコン装備 |
12,850 | 2016.8.3 |
ドスパラ | DN-914036 | カナル | バランスド・アーマチュア型 | 34,999 | 2016.8.1 | |
2016.7 | BOSE | SoundSport wireless headphones |
インナーイヤー | ワイヤレスヘッドセット | 19,440 | 2016.6.24 |
2016.7下 | AUDIO-OPUS | OPUS#11 | ヘッドホンアンプ | ポータブル | 29,800 | 2016.8.22 |
Bang & Olufsen | BeoPlay H5 | カナル | ワイヤレスヘッドセット | 29,900 | 2016.8.18 | |
ELECOM | EHP-VRCA3540R | カナル | ダイナミック型 | 1,900 | 2016.7.26 | |
EHP-VRCN310M | ダイナミック型、スマートフォン 対応マイク・リモコン装備 |
1,700 | 2016.7.26 | |||
EHP-VROS310BK | オーバーヘッド | 5,400 | 2016.8.3 | |||
HS-VRNB01 | ネックバンド | 2,100 | 2016.7.26 | |||
HS-VRS01BK | オーバーヘッド | 11,000 | 2016.7.26 | |||
FOSTEX | HP-A8MK2 | ヘッドホンアンプ | 据え置き、複合機 | 108,000 | 2016.7.31 | |
ninewave | NW-STUDIO NEO | インナーイヤー | - | 37,800 | 2016.8.19 | |
2016.7.30 | Maipou | son1600 | カナル | DAC内蔵イヤホン | 10,800 | 2016.7.30 |
2016.7.25 | ドスパラ | DN-914004 | オーバーヘッド | ワイヤレスヘッドセット | 7,999 | 2016.7.25 |
2016.7.23 | 64 AUDIO | U10 | カナル | バランスド・アーマチュア型 | 205,740 | 2016.7.23 |
U12 | 235,000 | 2016.7.23 | ||||
U6 | 132,400 | 2016.7.23 | ||||
U8 | 147,090 | 2016.7.23 | ||||
Fischer Audio | ALGIZ | カナル | ダイナミック型 | 56,000 | 2016.7.29 | |
IKIZ | 28,000 | 2016.7.29 | ||||
JIMO | 42,000 | 2016.7.29 | ||||
LAGUZ | 14,000 | 2016.7.29 | ||||
M-AUDIO | Bass Traveler | ヘッドホンアンプ | ポータブル | 3,480 | 2016.7.23 | |
2016.7.22 | audio-technica | ATH-CKS550BT | カナル | ワイヤレスヘッドセット | 10,000 | 2016.7.22 |
ATH-CKS990BT | 20,000 | 2016.7.22 | ||||
2016.7.21 | OJI Special (山陽化成) |
BDI-DC24B G−Tuned | ヘッドホンアンプ | 据え置き | 769,390 | |
SOL REPUBLIC | TRACKS HD2 | オーバーヘッド | スマートフォン 対応マイク・リモコン装備 |
12,420 | 2016.7.21 | |
2016.7.16 | Chord&Major | Major 01' 16 | カナル | ダイナミック型 | 37,580 | 2016.7.16 |
JBL | REFLECT AWARE | カナル | DAC内蔵イヤホン | 26,870 | 2016.7.16 | |
TFZ | TFZ Series 1 | カナル | ダイナミック型 | 6,480 | 2016.7.16 | |
Westone | AM PRO10 | カナル | バランスド・アーマチュア型 | 22,800 | 2016.7.16 | |
AM PRO20 | 42,800 | 2016.7.16 | ||||
AM PRO30 | 52,800 | 2016.7.16 | ||||
2016.7.15 | Astell&Kern | AK T8iE MkII | カナル | ダイナミック型 | 129,980 | 2016.7.15 |
xDuoo | TA-02SJ | ヘッドホンアンプ | 据え置き、真空管 | 12,800 | 2016.7.15 | |
ドスパラ | DN-913739 | ヘッドホンアンプ | 据え置き、複合機 | 22,999 | 2016.7.15 | |
2016.7.13 | Skullcandy | Women's METHOD | カナル | スマートフォン 対応マイク・リモコン装備 |
4,980 | 2016.7.13 |
Women's XTFREE | ワイヤレスヘッドセット | 13,820 | 2016.7.13 | |||
Women's XTPLYO | スマートフォン 対応マイク・リモコン装備 |
7,530 | 2016.7.13 | |||
2016.7.12 | TRINITY AUDIO | Delta Hybrid V-II | カナル | ダイナミック型+ バランスド・アーマチュア型 |
16,200 | 2016.7.12 |
Sabre | ダイナミック型 | 21,800 | 2016.7.12 | |||
Techne | 9,980 | 2016.7.12 | ||||
2016.7.11 | SoundMAGIC | BT100 | オーバーヘッド | ワイヤレスヘッドセット | 19,440 | 2016.7.11 |
E10C | カナル | ダイナミック型、スマートフォン 対応マイク・リモコン装備 |
5,940 | 2016.7.11 | ||
E10M | ダイナミック型、iPod/iPhone/iPad 対応マイク・リモコン装備 |
5,940 | 2016.7.11 | |||
